Герои 3. Воины
Дыхание Смерти 4.0Уровень
| Сравнить | Прирост | Цена за воина: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Гоблин | Сравнить | 4 | 2 | 1–2 | 5 | 5 | 15 |
| |
![]() | Хобгоблин | Сравнить | 5 | 3 | 1–2 | 5 | 7 | 15 |
| |
![]() | Наездник на волке | Сравнить | 7 | 5 | 2–4 | 10 | 6 | 9 |
| |
![]() | Разбойник на волке | Сравнить | 8 | 5 | 3–4 | 10 | 8 | 9 |
| |
![]() | Орк | Сравнить | 8 | 4 | 2–5 | 15 | 4 | 12 | 7 |
|
![]() | Вождь орков | Сравнить | 8 | 4 | 2–5 | 20 | 5 | 24 | 7 |
|
![]() | Огр | Сравнить | 13 | 7 | 6–12 | 40 | 4 | 4 |
| |
![]() | Огр-маг | Сравнить | 13 | 7 | 6–12 | 60 | 5 | 4 |
| |
![]() | Рух | Сравнить | 13 | 11 | 11–15 | 60 | 7 | 3 |
| |
![]() | Громовая птица | Сравнить | 13 | 11 | 11–15 | 60 | 11 | 3 |
| |
![]() | Циклоп | Сравнить | 15 | 12 | 16–20 | 70 | 6 | 16 | 2 |
|
![]() | Королевский циклоп | Сравнить | 17 | 13 | 16–20 | 70 | 8 | 24 | 2 |
|
![]() | Чудище | Сравнить | 17 | 17 | 30–50 | 160 | 6 | 1 |
| |
![]() | Древнее чудище | Сравнить | 19 | 19 | 30–50 | 300 | 9 | 1 |
| |













