Герои 3. Воины
Дыхание Смерти 4.0Уровень
| Сравнить | Прирост | Цена за воина: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Кентавр | Сравнить | 5 | 3 | 2–3 | 8 | 6 | 14 |
| |
![]() | Капитан кентавров | Сравнить | 6 | 3 | 2–3 | 10 | 8 | 14 |
| |
![]() | Гном | Сравнить | 6 | 7 | 2–4 | 20 | 3 | 8 |
| |
![]() | Боевой гном | Сравнить | 7 | 7 | 2–4 | 20 | 5 | 8 |
| |
![]() | Лесной эльф | Сравнить | 9 | 5 | 3–5 | 15 | 6 | 24 | 7 |
|
![]() | Высокий эльф | Сравнить | 9 | 5 | 3–5 | 15 | 7 | 24 | 7 |
|
![]() | Пегас | Сравнить | 9 | 8 | 5–9 | 30 | 8 | 5 |
| |
![]() | Серебряный пегас | Сравнить | 9 | 10 | 5–9 | 30 | 12 | 5 |
| |
![]() | Дендроид страж | Сравнить | 9 | 12 | 10–14 | 55 | 3 | 3 |
| |
![]() | Дендроид воин | Сравнить | 9 | 12 | 10–14 | 65 | 4 | 3 |
| |
![]() | Единорог | Сравнить | 15 | 14 | 18–22 | 90 | 7 | 2 |
| |
![]() | Боевой единорог | Сравнить | 15 | 14 | 18–22 | 110 | 9 | 2 |
| |
![]() | Зеленый дракон | Сравнить | 18 | 18 | 40–50 | 180 | 10 | 1 |
| |
![]() | Золотой дракон | Сравнить | 27 | 27 | 40–50 | 250 | 16 | 1 |
| |













