Герои 3. Воины
Дыхание Смерти 4.0Уровень
| Сравнить | Прирост | Цена за воина: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Троглодит | Сравнить | 4 | 3 | 1–3 | 5 | 4 | 14 |
| |
![]() | Адский троглодит | Сравнить | 5 | 4 | 1–3 | 6 | 5 | 14 |
| |
![]() | Гарпия | Сравнить | 6 | 5 | 1–4 | 14 | 6 | 8 |
| |
![]() | Гарпия ведьма | Сравнить | 6 | 6 | 1–4 | 14 | 9 | 8 |
| |
![]() | Бехолдер | Сравнить | 9 | 7 | 3–5 | 22 | 5 | 12 | 7 |
|
![]() | Злобоглаз | Сравнить | 10 | 8 | 3–5 | 22 | 7 | 24 | 7 |
|
![]() | Медуза | Сравнить | 9 | 9 | 6–8 | 25 | 5 | 4 | 4 |
|
![]() | Королева медуз | Сравнить | 10 | 10 | 6–8 | 30 | 6 | 8 | 4 |
|
![]() | Минотавр | Сравнить | 14 | 12 | 12–20 | 50 | 6 | 3 |
| |
![]() | Королевский минотавров | Сравнить | 15 | 15 | 12–20 | 50 | 8 | 3 |
| |
![]() | Мантикора | Сравнить | 15 | 13 | 14–20 | 80 | 7 | 2 |
| |
![]() | Скорпикора | Сравнить | 16 | 14 | 14–20 | 80 | 11 | 2 |
| |
![]() | Красный дракон | Сравнить | 19 | 19 | 40–50 | 180 | 11 | 1 |
| |
![]() | Черный дракон | Сравнить | 25 | 25 | 40–50 | 300 | 15 | 1 |
| |













