Герои 3. Воины
Дыхание Смерти 4.0Уровень
| Сравнить | Прирост | Цена за воина: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Бес | Сравнить | 2 | 3 | 1–2 | 4 | 5 | 15 |
| |
![]() | Черт | Сравнить | 4 | 4 | 1–2 | 4 | 7 | 15 |
| |
![]() | Гог | Сравнить | 6 | 4 | 2–4 | 13 | 4 | 12 | 8 |
|
![]() | Магог | Сравнить | 7 | 4 | 2–4 | 13 | 6 | 24 | 8 |
|
![]() | Гончая ада | Сравнить | 10 | 6 | 2–7 | 25 | 7 | 5 |
| |
![]() | Цербер | Сравнить | 10 | 8 | 2–7 | 25 | 8 | 5 |
| |
![]() | Демон | Сравнить | 10 | 10 | 7–9 | 35 | 5 | 4 |
| |
![]() | Рогатый демон | Сравнить | 10 | 10 | 7–9 | 40 | 6 | 4 |
| |
![]() | Демон бездны | Сравнить | 13 | 13 | 13–17 | 45 | 6 | 3 |
| |
![]() | Владыка бездны | Сравнить | 13 | 13 | 13–17 | 45 | 7 | 3 |
| |
![]() | Ифрит | Сравнить | 16 | 12 | 16–24 | 90 | 9 | 2 |
| |
![]() | Султан ифритов | Сравнить | 16 | 14 | 16–24 | 90 | 13 | 2 |
| |
![]() | Дьявол | Сравнить | 19 | 21 | 30–40 | 160 | 11 | 1 |
| |
![]() | Архидьявол | Сравнить | 26 | 28 | 30–40 | 200 | 17 | 1 |
| |













