Герои 3. Заклинания
Дыхание Смерти 4.0Уровень
Магия Воды
| Очки магии | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | Ничего | 1 ступени | 2 ступени | 3 ступени | ||
| Призвать корабль | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
| Волшебная стрела | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Оберег Воды | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Снять чары | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Лечение | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Благословение | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Затопить корабль | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| Виденье | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Ледяная стрела | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| Слабость | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| Убрать препятствие | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
| Кольцо холода | 3 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
| Радость | 3 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
| Забывчивость | 3 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
| Телепортация | 3 | 15 | 12 | 6 | 3 | |
| Движение по воде | 4 | 12 | 8 | 8 | 8 | |
| Молитва | 4 | 16 | 12 | 12 | 12 | |
| Фантом | 4 | 24 | 20 | 20 | 20 | |
| Водный элементал | 5 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
Магия Земли
| Очки магии | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | Ничего | 1 ступени | 2 ступени | 3 ступени | ||
| Земное око | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Волшебная стрела | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Щит | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Каменная кожа | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Замедление | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Виденье | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Зыбучие пески | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| Дрожь смерти | 2 | 10 | 8 | 8 | 8 | |
| Силовое поле | 3 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
| Землетрясение | 3 | 20 | 17 | 17 | 17 | |
| Оберег Земли | 3 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
| Антимагия | 3 | 15 | 12 | 12 | 12 | |
| Поднять мертвецов | 3 | 15 | 12 | 12 | 12 | |
| Портал города | 4 | 16 | 12 | 12 | 12 | |
| Звездопад | 4 | 16 | 12 | 12 | 12 | |
| Воскрешение | 4 | 20 | 16 | 16 | 16 | |
| Печаль | 4 | 16 | 12 | 12 | 12 | |
| Удушение | 5 | 30 | 25 | 25 | 25 | |
| Земной элементал | 5 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
Магия Огня
| Очки магии | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | Ничего | 1 ступени | 2 ступени | 3 ступени | ||
| Волшебная стрела | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Оберег Огня | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Проклятие | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Жажда крови | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Виденье | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Стена огня | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| Ослепление | 2 | 10 | 8 | 8 | 8 | |
| Мины | 3 | 18 | 15 | 15 | 15 | |
| Огненный шар | 3 | 15 | 12 | 12 | 12 | |
| Неудача | 3 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
| Инферно | 4 | 16 | 12 | 12 | 12 | |
| Армагеддон | 4 | 24 | 20 | 20 | 20 | |