Sorts de Heroes 3
The Shadow of Death 3.1Niveau
Magie d'Eau
| Pts Mag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | Aucun | Novice | Disciple | Maître | ||
| Corne de Brume | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
| Flèche Magique | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Prot. contre l'Eau | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Dissipation | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Guérison | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Bénédiction | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Sabordage | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| Divination | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Eclair de Glace | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| Faiblesse | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| Champ Libre | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
| Anneau de Givre | 3 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
| Félicité | 3 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
| Distraction | 3 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
| Téléportation | 3 | 15 | 12 | 6 | 3 | |
| Pont Céleste | 4 | 12 | 8 | 8 | 8 | |
| Faveur Divine | 4 | 16 | 12 | 12 | 12 | |
| Clone | 4 | 24 | 20 | 20 | 20 | |
| Elémentaires Eau | 5 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
Magie de Terre
| Pts Mag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | Aucun | Novice | Disciple | Maître | ||
| Parole des Pierres | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Flèche Magique | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Bouclier | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Carapace | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Lenteur | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Divination | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Sables Mouvants | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| Onde Mortelle | 2 | 10 | 8 | 8 | 8 | |
| Champ de Force | 3 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
| Séisme | 3 | 20 | 17 | 17 | 17 | |
| Prot. contre la Terre | 3 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
| Anti-Magie | 3 | 15 | 12 | 12 | 12 | |
| Animation des Morts | 3 | 15 | 12 | 12 | 12 | |
| Portail de Retour | 4 | 16 | 12 | 12 | 12 | |
| Pluie Météores | 4 | 16 | 12 | 12 | 12 | |
| Résurrection | 4 | 20 | 16 | 16 | 16 | |
| Chagrin | 4 | 16 | 12 | 12 | 12 | |
| Implosion | 5 | 30 | 25 | 25 | 25 | |
| Elémentaires Terre | 5 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
Magie du Feu
| Pts Mag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | Aucun | Novice | Disciple | Maître | ||
| Flèche Magique | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Prot. contre le Feu | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Malédiction | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Furie Sanguinaire | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Divination | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Mur de Flammes | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| Cécité | 2 | 10 | 8 | 8 | 8 | |
| Pièges | 3 | 18 | 15 | 15 | 15 | |
| Boule de Feu | 3 | 15 | 12 | 12 | 12 | |
| Malchance | 3 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
| Brasier | 4 | 16 | 12 | 12 | 12 | |
| Armageddon | 4 | 24 | 20 | 20 | 20 | |