Sorts de Heroes 3, page 2
The Shadow of Death 3.1Niveau
Magie du Feu
| Pts Mag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | Aucun | Novice | Disciple | Maître | ||
| Bouclier de Flammes | 4 | 16 | 12 | 12 | 12 | |
| Pourfendeur | 4 | 16 | 12 | 12 | 12 | |
| Foudre de Guerre | 4 | 16 | 12 | 12 | 12 | |
| Frénésie | 4 | 20 | 16 | 16 | 16 | |
| Sacrifice | 5 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
| Elémentaires Feu | 5 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
Magie d'Air
| Pts Mag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | Aucun | Novice | Disciple | Maître | ||
| Parole des Vents | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Flèche Magique | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Hâte | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Divination | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Illusion | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Foudre | 2 | 10 | 8 | 8 | 8 | |
| Prot. contre l'Air | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
| Précision | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| Confusion | 2 | 10 | 8 | 8 | 8 | |
| Bonne Fortune | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
| Nécrophage | 3 | 15 | 12 | 12 | 12 | |
| Bouclier du Vent | 3 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
| Hypnose | 3 | 18 | 15 | 15 | 15 | |
| Foudre Terrible | 4 | 24 | 20 | 20 | 20 | |
| Contre-Attaque | 4 | 24 | 20 | 20 | 20 | |
| Envol | 5 | 20 | 15 | 15 | 15 | |
| Portail dimensionnel | 5 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
| Réflexion | 5 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
| Titan's Lightning Bolt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elémentaires Air | 5 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
Sorts des capacités
| Pts Mag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | Aucun | Novice | Disciple | Maître | ||
| Poison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Death Cloud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Thunderbolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Dispel Helpful Spells | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Death Stare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Acid breath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disease | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stone Gaze | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paralyze | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Age | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |




