Monk's Retreat in Heroes 3
The Shadow of Death 4.0Connections
Map area (36 × 36 tiles, all levels)
| Map area (36 × 36 tiles, all levels) |
|---|
9–32 |
Player combinations
| Human players | Computer players |
|---|---|
1 | 5 |
2 | 4 |
3 | 3 |
4 | 2 |
5 | 1 |
6 | 0 |
Zone 1
| Zone | |
|---|---|
Relative zone size | 15 |
Players | 6 |
Human players | 1–6 |
Owner | 1 |
Player towns · Minimum | 0 |
Player castles · Minimum | 1 |
Player towns · Density | 0 |
Player castles · Density | 3 |
Neutral towns · Minimum | 0 |
Neutral castles · Minimum | 0 |
Neutral towns · Density | 0 |
Neutral castles · Density | 0 |
Monster strength | Average |
Monsters match town | No |
Neutral monsters | Yes |
Monster towns |
Zone 1 · Mines
Zone 1 · Allowed towns · Conditions
| Allowed towns | Owner's town choice | Selection rule | Zone town | Owner | Player towns | Same town type | Requires Conflux | Players | Human players |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Random | Template town flags | 1 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Selected | Owner's choice | 1 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Random | Template town flags | 1 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Selected | Owner's choice | 1 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Random | Template town flags | 1 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Selected | Owner's choice | 1 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Random | Template town flags | 1 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Selected | Owner's choice | 1 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Random | Template town flags | 1 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Selected | Owner's choice | 1 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Random | Template town flags | 1 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Selected | Owner's choice | 1 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Random | Template town flags | 1 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Selected | Owner's choice | 1 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Random | Template town flags | 1 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Selected | Owner's choice | 1 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Random | Template town flags | 1 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Selected | Owner's choice | 1 | Player towns | No | Yes | 6 | 1–6 |
Zone 1 · Terrain · Conditions
| Terrain | Owner's town choice | Selection rule | Zone town | Town selection rule | Selected terrain | Level | Requires Conflux | Players | Human players |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | Yes | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | Yes | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | Yes | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | Yes | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | Yes | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | Yes | 6 | 1–6 |
Zone 1 · Treasure value
| Treasure value | Density |
|---|---|
3,000–6,000 | 8 |
3,000–9,000 | 4 |
9,000–20,000 | 2 |
Zone 2
| Zone | |
|---|---|
Relative zone size | 15 |
Players | 6 |
Human players | 1–6 |
Owner | 2 |
Player towns · Minimum | 0 |
Player castles · Minimum | 1 |
Player towns · Density | 0 |
Player castles · Density | 3 |
Neutral towns · Minimum | 0 |
Neutral castles · Minimum | 0 |
Neutral towns · Density | 0 |
Neutral castles · Density | 0 |
Monster strength | Average |
Monsters match town | No |
Neutral monsters | Yes |
Monster towns |
Zone 2 · Mines
Zone 2 · Allowed towns · Conditions
| Allowed towns | Owner's town choice | Selection rule | Zone town | Owner | Player towns | Same town type | Requires Conflux | Players | Human players |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Random | Template town flags | 2 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Selected | Owner's choice | 2 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Random | Template town flags | 2 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Selected | Owner's choice | 2 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Random | Template town flags | 2 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Selected | Owner's choice | 2 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Random | Template town flags | 2 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Selected | Owner's choice | 2 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Random | Template town flags | 2 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Selected | Owner's choice | 2 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Random | Template town flags | 2 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Selected | Owner's choice | 2 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Random | Template town flags | 2 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Selected | Owner's choice | 2 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Random | Template town flags | 2 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Selected | Owner's choice | 2 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Random | Template town flags | 2 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Selected | Owner's choice | 2 | Player towns | No | Yes | 6 | 1–6 |
Zone 2 · Terrain · Conditions
| Terrain | Owner's town choice | Selection rule | Zone town | Town selection rule | Selected terrain | Level | Requires Conflux | Players | Human players |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | Yes | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | Yes | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | Yes | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | Yes | 6 | 1–6 |
Zone 2 · Treasure value
| Treasure value | Density |
|---|---|
3,000–6,000 | 8 |
3,000–9,000 | 4 |
9,000–20,000 | 2 |
Zone 3
| Zone | |
|---|---|
Relative zone size | 15 |
Players | 6 |
Human players | 1–6 |
Owner | 3 |
Player towns · Minimum | 0 |
Player castles · Minimum | 1 |
Player towns · Density | 0 |
Player castles · Density | 3 |
Neutral towns · Minimum | 0 |
Neutral castles · Minimum | 0 |
Neutral towns · Density | 0 |
Neutral castles · Density | 0 |
Monster strength | Average |
Monsters match town | No |
Neutral monsters | Yes |
Monster towns |
Zone 3 · Mines
Zone 3 · Allowed towns · Conditions
| Allowed towns | Owner's town choice | Selection rule | Zone town | Owner | Player towns | Same town type | Requires Conflux | Players | Human players |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Random | Template town flags | 3 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Selected | Owner's choice | 3 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Random | Template town flags | 3 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Selected | Owner's choice | 3 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Random | Template town flags | 3 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Selected | Owner's choice | 3 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Random | Template town flags | 3 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Selected | Owner's choice | 3 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Random | Template town flags | 3 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Selected | Owner's choice | 3 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Random | Template town flags | 3 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Selected | Owner's choice | 3 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Random | Template town flags | 3 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Selected | Owner's choice | 3 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Random | Template town flags | 3 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Selected | Owner's choice | 3 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Random | Template town flags | 3 | Player towns | No | No | 6 | 1–6 | ||
Selected | Owner's choice | 3 | Player towns | No | Yes | 6 | 1–6 |
Zone 3 · Terrain · Conditions
| Terrain | Owner's town choice | Selection rule | Zone town | Town selection rule | Selected terrain | Level | Requires Conflux | Players | Human players |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | Yes | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | Yes | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Surface | Yes | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Random | Template terrain flags | Template town flags | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
Selected | Template terrain flags | Owner's choice | Underground | No | 6 | 1–6 | |||
