Créatures de Heroes 3
The Shadow of Death 3.1Niveau
| Comparer | Créatures/Sem | Coût | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gobelin | Comparer | 4 | 2 | 1–2 | 5 | 5 | 15 |
| |
![]() | Hobgobelin | Comparer | 5 | 3 | 1–2 | 5 | 7 | 15 |
| |
![]() | Chevaucheur de Loup | Comparer | 7 | 5 | 2–4 | 10 | 6 | 9 |
| |
![]() | Pillard | Comparer | 8 | 5 | 3–4 | 10 | 8 | 9 |
| |
![]() | Orque | Comparer | 8 | 4 | 2–5 | 15 | 4 | 12 | 7 |
|
![]() | Chef Orque | Comparer | 8 | 4 | 2–5 | 20 | 5 | 24 | 7 |
|
![]() | Ogre | Comparer | 13 | 7 | 6–12 | 40 | 4 | 4 |
| |
![]() | Ogre Mage | Comparer | 13 | 7 | 6–12 | 60 | 5 | 4 |
| |
![]() | Rock | Comparer | 13 | 11 | 11–15 | 60 | 7 | 3 |
| |
![]() | Rock Foudroyant | Comparer | 13 | 11 | 11–15 | 60 | 11 | 3 |
| |
![]() | Cyclope | Comparer | 15 | 12 | 16–20 | 70 | 6 | 16 | 2 |
|
![]() | Roi Cyclope | Comparer | 17 | 13 | 16–20 | 70 | 8 | 24 | 2 |
|
![]() | Béhémoth | Comparer | 17 | 17 | 30–50 | 160 | 6 | 1 |
| |
![]() | Béhémoth Royal | Comparer | 19 | 19 | 30–50 | 300 | 9 | 1 |
| |













