Créatures de Heroes 3
The Shadow of Death 3.1Côte à côte
Dans le jeu, un clic droit sur une créature dans une ville, une armée ou un combat ouvre sa fenêtre, une créature à la fois : Attaque, Défense, Dégâts, Pts Vie et Vitesse ; le coût et la croissance figurent dans son habitation.
Ajoutez des créatures depuis le tableau pour les voir côte à côte, avec ce que rapporte leur or et les points de vie que leur habitation fournit par semaine.
TitanRetirer | DjinnRetirer | MageRetirer | GargouilleRetirer | MagogRetirer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12 | 11 | 6 | 7 | |
| 24 | 12 | 8 | 6 | 4 | |
| 40–60 | 13–16 | 7–9 | 2–3 | 2–4 | |
| 300 | 40 | 25 | 16 | 13 | |
| 11 | 7 | 5 | 6 | 6 | |
| 24 | 24 | 24 | |||
| Créatures/Sem | 1 | 3 | 4 | 9 | 8 |
| Valeur IA | 7 500 | 884 | 570 | 165 | 240 |
| Coût |
|
|
|
|
|
| Or par point de vie | 16,7 | 13,8 | 14 | 8,1 | 13,5 |
| Dégâts moyens pour 1 000 or | 10 | 26,4 | 22,9 | 19,2 | 17,1 |
| Valeur IA pour 1 000 or | 1 500 | 1 607,3 | 1 628,6 | 1 269,2 | 1 371,4 |
| Points de vie de l'habitation par semaine | 300 | 120 | 100 | 144 | 104 |
| Croissance avec Citadelle | 1 | 4 | 6 | 13 | 12 |
| Croissance avec Bastille | 2 | 6 | 8 | 18 | 16 |
| Croissance avec Bastille et l'édifice du Graal de la ville | 3 | 9 | 12 | 27 | 24 |
Les valeurs en or ne comptent pas les autres ressources que coûte une créature.
Niveau

















































