Créatures de Heroes 3
The Shadow of Death 3.1Côte à côte
Dans le jeu, un clic droit sur une créature dans une ville, une armée ou un combat ouvre sa fenêtre, une créature à la fois : Attaque, Défense, Dégâts, Pts Vie et Vitesse ; le coût et la croissance figurent dans son habitation.
Ajoutez des créatures depuis le tableau pour les voir côte à côte, avec ce que rapporte leur or et les points de vie que leur habitation fournit par semaine.
Nain GuerrierRetirer | LicorneRetirer | |
|---|---|---|
| 7 | 15 | |
| 7 | 14 | |
| 2–4 | 18–22 | |
| 20 | 90 | |
| 5 | 7 | |
| Créatures/Sem | 8 | 2 |
| Valeur IA | 209 | 1 806 |
| Coût |
|
|
| Or par point de vie | 7,5 | 9,4 |
| Dégâts moyens pour 1 000 or | 20 | 23,5 |
| Valeur IA pour 1 000 or | 1 393,3 | 2 124,7 |
| Points de vie de l'habitation par semaine | 160 | 180 |
| Croissance avec Citadelle | 12 | 3 |
| Croissance avec Bastille | 16 | 4 |
| Croissance avec Bastille et l'édifice du Graal de la ville | 24 | 6 |
Niveau

















































