Créatures de Heroes 3
The Shadow of Death 3.1Côte à côte
Dans le jeu, un clic droit sur une créature dans une ville, une armée ou un combat ouvre sa fenêtre, une créature à la fois : Attaque, Défense, Dégâts, Pts Vie et Vitesse ; le coût et la croissance figurent dans son habitation.
Ajoutez des créatures depuis le tableau pour les voir côte à côte, avec ce que rapporte leur or et les points de vie que leur habitation fournit par semaine.
Grand ElfeRetirer | GogRetirer | |
|---|---|---|
| 9 | 6 | |
| 5 | 4 | |
| 3–5 | 2–4 | |
| 15 | 13 | |
| 7 | 4 | |
| 24 | 12 | |
| Créatures/Sem | 7 | 8 |
| Valeur IA | 331 | 159 |
| Coût |
|
|
| Or par point de vie | 15 | 9,6 |
| Dégâts moyens pour 1 000 or | 17,8 | 24 |
| Valeur IA pour 1 000 or | 1 471,1 | 1 272 |
| Points de vie de l'habitation par semaine | 105 | 104 |
| Croissance avec Citadelle | 10 | 12 |
| Croissance avec Bastille | 14 | 16 |
| Croissance avec Bastille et l'édifice du Graal de la ville | 21 | 24 |
Niveau

















































