Créatures de Heroes 3
The Shadow of Death 3.1Côte à côte
Dans le jeu, un clic droit sur une créature dans une ville, une armée ou un combat ouvre sa fenêtre, une créature à la fois : Attaque, Défense, Dégâts, Pts Vie et Vitesse ; le coût et la croissance figurent dans son habitation.
Ajoutez des créatures depuis le tableau pour les voir côte à côte, avec ce que rapporte leur or et les points de vie que leur habitation fournit par semaine.
GénieRetirer | MagogRetirer | MageRetirer | LancierRetirer | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 11 | 4 | |
| 12 | 4 | 8 | 5 | |
| 13–16 | 2–4 | 7–9 | 1–3 | |
| 40 | 13 | 25 | 10 | |
| 11 | 6 | 5 | 4 | |
| 24 | 24 | |||
| Créatures/Sem | 3 | 8 | 4 | 14 |
| Valeur IA | 942 | 240 | 570 | 80 |
| Coût |
|
|
|
|
| Or par point de vie | 15 | 13,5 | 14 | 6 |
| Dégâts moyens pour 1 000 or | 24,2 | 17,1 | 22,9 | 33,3 |
| Valeur IA pour 1 000 or | 1 570 | 1 371,4 | 1 628,6 | 1 333,3 |
| Points de vie de l'habitation par semaine | 120 | 104 | 100 | 140 |
| Croissance avec Citadelle | 4 | 12 | 6 | 21 |
| Croissance avec Bastille | 6 | 16 | 8 | 28 |
| Croissance avec Bastille et l'édifice du Graal de la ville | 9 | 24 | 12 | 42 |
Niveau

















































