Créatures de Heroes 3
The Shadow of Death 3.1Côte à côte
Dans le jeu, un clic droit sur une créature dans une ville, une armée ou un combat ouvre sa fenêtre, une créature à la fois : Attaque, Défense, Dégâts, Pts Vie et Vitesse ; le coût et la croissance figurent dans son habitation.
Ajoutez des créatures depuis le tableau pour les voir côte à côte, avec ce que rapporte leur or et les points de vie que leur habitation fournit par semaine.
GénieRetirer | MagogRetirer | |
|---|---|---|
| 12 | 7 | |
| 12 | 4 | |
| 13–16 | 2–4 | |
| 40 | 13 | |
| 11 | 6 | |
| 24 | ||
| Créatures/Sem | 3 | 8 |
| Valeur IA | 942 | 240 |
| Coût |
|
|
| Or par point de vie | 15 | 13,5 |
| Dégâts moyens pour 1 000 or | 24,2 | 17,1 |
| Valeur IA pour 1 000 or | 1 570 | 1 371,4 |
| Points de vie de l'habitation par semaine | 120 | 104 |
| Croissance avec Citadelle | 4 | 12 |
| Croissance avec Bastille | 6 | 16 |
| Croissance avec Bastille et l'édifice du Graal de la ville | 9 | 24 |
Niveau

















































