Créatures de Heroes 3
The Shadow of Death 3.1Côte à côte
Dans le jeu, un clic droit sur une créature dans une ville, une armée ou un combat ouvre sa fenêtre, une créature à la fois : Attaque, Défense, Dégâts, Pts Vie et Vitesse ; le coût et la croissance figurent dans son habitation.
Ajoutez des créatures depuis le tableau pour les voir côte à côte, avec ce que rapporte leur or et les points de vie que leur habitation fournit par semaine.
GénieRetirer | MageRetirer | MagogRetirer | GargouilleRetirer | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 7 | 6 | |
| 12 | 8 | 4 | 6 | |
| 13–16 | 7–9 | 2–4 | 2–3 | |
| 40 | 25 | 13 | 16 | |
| 11 | 5 | 6 | 6 | |
| 24 | 24 | |||
| Créatures/Sem | 3 | 4 | 8 | 9 |
| Valeur IA | 942 | 570 | 240 | 165 |
| Coût |
|
|
|
|
| Or par point de vie | 15 | 14 | 13,5 | 8,1 |
| Dégâts moyens pour 1 000 or | 24,2 | 22,9 | 17,1 | 19,2 |
| Valeur IA pour 1 000 or | 1 570 | 1 628,6 | 1 371,4 | 1 269,2 |
| Points de vie de l'habitation par semaine | 120 | 100 | 104 | 144 |
| Croissance avec Citadelle | 4 | 6 | 12 | 13 |
| Croissance avec Bastille | 6 | 8 | 16 | 18 |
| Croissance avec Bastille et l'édifice du Graal de la ville | 9 | 12 | 24 | 27 |
Niveau

















































