Créatures de Heroes 3
The Shadow of Death 3.1Côte à côte
Dans le jeu, un clic droit sur une créature dans une ville, une armée ou un combat ouvre sa fenêtre, une créature à la fois : Attaque, Défense, Dégâts, Pts Vie et Vitesse ; le coût et la croissance figurent dans son habitation.
Ajoutez des créatures depuis le tableau pour les voir côte à côte, avec ce que rapporte leur or et les points de vie que leur habitation fournit par semaine.
GénieRetirer | MageRetirer | |
|---|---|---|
| 12 | 11 | |
| 12 | 8 | |
| 13–16 | 7–9 | |
| 40 | 25 | |
| 11 | 5 | |
| 24 | ||
| Créatures/Sem | 3 | 4 |
| Valeur IA | 942 | 570 |
| Coût |
|
|
| Or par point de vie | 15 | 14 |
| Dégâts moyens pour 1 000 or | 24,2 | 22,9 |
| Valeur IA pour 1 000 or | 1 570 | 1 628,6 |
| Points de vie de l'habitation par semaine | 120 | 100 |
| Croissance avec Citadelle | 4 | 6 |
| Croissance avec Bastille | 6 | 8 |
| Croissance avec Bastille et l'édifice du Graal de la ville | 9 | 12 |
Niveau

















































