Créatures de Heroes 3
The Shadow of Death 3.1Côte à côte
Dans le jeu, un clic droit sur une créature dans une ville, une armée ou un combat ouvre sa fenêtre, une créature à la fois : Attaque, Défense, Dégâts, Pts Vie et Vitesse ; le coût et la croissance figurent dans son habitation.
Ajoutez des créatures depuis le tableau pour les voir côte à côte, avec ce que rapporte leur or et les points de vie que leur habitation fournit par semaine.
GénieRetirer | LancierRetirer | MagogRetirer | CavalierRetirer | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 7 | 15 | |
| 12 | 5 | 4 | 15 | |
| 13–16 | 1–3 | 2–4 | 15–25 | |
| 40 | 10 | 13 | 100 | |
| 11 | 4 | 6 | 7 | |
| 24 | ||||
| Créatures/Sem | 3 | 14 | 8 | 2 |
| Valeur IA | 942 | 80 | 240 | 1 946 |
| Coût |
|
|
|
|
| Or par point de vie | 15 | 6 | 13,5 | 10 |
| Dégâts moyens pour 1 000 or | 24,2 | 33,3 | 17,1 | 20 |
| Valeur IA pour 1 000 or | 1 570 | 1 333,3 | 1 371,4 | 1 946 |
| Points de vie de l'habitation par semaine | 120 | 140 | 104 | 200 |
| Croissance avec Citadelle | 4 | 21 | 12 | 3 |
| Croissance avec Bastille | 6 | 28 | 16 | 4 |
| Croissance avec Bastille et l'édifice du Graal de la ville | 9 | 42 | 24 | 6 |
Niveau

















































