Créatures de Heroes 3
The Shadow of Death 3.1Côte à côte
Dans le jeu, un clic droit sur une créature dans une ville, une armée ou un combat ouvre sa fenêtre, une créature à la fois : Attaque, Défense, Dégâts, Pts Vie et Vitesse ; le coût et la croissance figurent dans son habitation.
Ajoutez des créatures depuis le tableau pour les voir côte à côte, avec ce que rapporte leur or et les points de vie que leur habitation fournit par semaine.
GénieRetirer | LancierRetirer | Gargouille d'ObsidienneRetirer | GogRetirer | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 7 | 6 | |
| 12 | 5 | 7 | 4 | |
| 13–16 | 1–3 | 2–3 | 2–4 | |
| 40 | 10 | 16 | 13 | |
| 11 | 4 | 9 | 4 | |
| 12 | ||||
| Créatures/Sem | 3 | 14 | 9 | 8 |
| Valeur IA | 942 | 80 | 201 | 159 |
| Coût |
|
|
|
|
| Or par point de vie | 15 | 6 | 10 | 9,6 |
| Dégâts moyens pour 1 000 or | 24,2 | 33,3 | 15,6 | 24 |
| Valeur IA pour 1 000 or | 1 570 | 1 333,3 | 1 256,3 | 1 272 |
| Points de vie de l'habitation par semaine | 120 | 140 | 144 | 104 |
| Croissance avec Citadelle | 4 | 21 | 13 | 12 |
| Croissance avec Bastille | 6 | 28 | 18 | 16 |
| Croissance avec Bastille et l'édifice du Graal de la ville | 9 | 42 | 27 | 24 |
Niveau

















































