Créatures de Heroes 3
The Shadow of Death 3.1Côte à côte
Dans le jeu, un clic droit sur une créature dans une ville, une armée ou un combat ouvre sa fenêtre, une créature à la fois : Attaque, Défense, Dégâts, Pts Vie et Vitesse ; le coût et la croissance figurent dans son habitation.
Ajoutez des créatures depuis le tableau pour les voir côte à côte, avec ce que rapporte leur or et les points de vie que leur habitation fournit par semaine.
GénieRetirer | GéantRetirer | LicheRetirer | |
|---|---|---|---|
| 12 | 19 | 13 | |
| 12 | 16 | 10 | |
| 13–16 | 40–60 | 11–13 | |
| 40 | 150 | 30 | |
| 11 | 7 | 6 | |
| 12 | |||
| Créatures/Sem | 3 | 1 | 3 |
| Valeur IA | 942 | 3 718 | 848 |
| Coût |
|
|
|
| Or par point de vie | 15 | 13,3 | 18,3 |
| Dégâts moyens pour 1 000 or | 24,2 | 25 | 21,8 |
| Valeur IA pour 1 000 or | 1 570 | 1 859 | 1 541,8 |
| Points de vie de l'habitation par semaine | 120 | 150 | 90 |
| Croissance avec Citadelle | 4 | 1 | 4 |
| Croissance avec Bastille | 6 | 2 | 6 |
| Croissance avec Bastille et l'édifice du Graal de la ville | 9 | 3 | 9 |
Les valeurs en or ne comptent pas les autres ressources que coûte une créature.
Niveau


















































