Créatures de Heroes 3
The Shadow of Death 3.1Côte à côte
Dans le jeu, un clic droit sur une créature dans une ville, une armée ou un combat ouvre sa fenêtre, une créature à la fois : Attaque, Défense, Dégâts, Pts Vie et Vitesse ; le coût et la croissance figurent dans son habitation.
Ajoutez des créatures depuis le tableau pour les voir côte à côte, avec ce que rapporte leur or et les points de vie que leur habitation fournit par semaine.
GénieRetirer | DiablotinRetirer | MoineRetirer | LancierRetirer | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 12 | 4 | |
| 12 | 3 | 7 | 5 | |
| 13–16 | 1–2 | 10–12 | 1–3 | |
| 40 | 4 | 30 | 10 | |
| 11 | 5 | 5 | 4 | |
| 12 | ||||
| Créatures/Sem | 3 | 15 | 3 | 14 |
| Valeur IA | 942 | 50 | 485 | 80 |
| Coût |
|
|
|
|
| Or par point de vie | 15 | 12,5 | 13,3 | 6 |
| Dégâts moyens pour 1 000 or | 24,2 | 30 | 27,5 | 33,3 |
| Valeur IA pour 1 000 or | 1 570 | 1 000 | 1 212,5 | 1 333,3 |
| Points de vie de l'habitation par semaine | 120 | 60 | 90 | 140 |
| Croissance avec Citadelle | 4 | 22 | 4 | 21 |
| Croissance avec Bastille | 6 | 30 | 6 | 28 |
| Croissance avec Bastille et l'édifice du Graal de la ville | 9 | 45 | 9 | 42 |
Niveau

















































