Créatures de Heroes 3
The Shadow of Death 3.1Côte à côte
Dans le jeu, un clic droit sur une créature dans une ville, une armée ou un combat ouvre sa fenêtre, une créature à la fois : Attaque, Défense, Dégâts, Pts Vie et Vitesse ; le coût et la croissance figurent dans son habitation.
Ajoutez des créatures depuis le tableau pour les voir côte à côte, avec ce que rapporte leur or et les points de vie que leur habitation fournit par semaine.
GénieRetirer | CentaureRetirer | GogRetirer | AngeRetirer | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 6 | 20 | |
| 12 | 3 | 4 | 20 | |
| 13–16 | 2–3 | 2–4 | 50 | |
| 40 | 8 | 13 | 200 | |
| 11 | 6 | 4 | 12 | |
| 12 | ||||
| Créatures/Sem | 3 | 14 | 8 | 1 |
| Valeur IA | 942 | 100 | 159 | 5 019 |
| Coût |
|
|
|
|
| Or par point de vie | 15 | 8,8 | 9,6 | 15 |
| Dégâts moyens pour 1 000 or | 24,2 | 35,7 | 24 | 16,7 |
| Valeur IA pour 1 000 or | 1 570 | 1 428,6 | 1 272 | 1 673 |
| Points de vie de l'habitation par semaine | 120 | 112 | 104 | 200 |
| Croissance avec Citadelle | 4 | 21 | 12 | 1 |
| Croissance avec Bastille | 6 | 28 | 16 | 2 |
| Croissance avec Bastille et l'édifice du Graal de la ville | 9 | 42 | 24 | 3 |
Les valeurs en or ne comptent pas les autres ressources que coûte une créature.
Niveau

















































