Créatures de Heroes 3
The Shadow of Death 3.1Côte à côte
Dans le jeu, un clic droit sur une créature dans une ville, une armée ou un combat ouvre sa fenêtre, une créature à la fois : Attaque, Défense, Dégâts, Pts Vie et Vitesse ; le coût et la croissance figurent dans son habitation.
Ajoutez des créatures depuis le tableau pour les voir côte à côte, avec ce que rapporte leur or et les points de vie que leur habitation fournit par semaine.
GénieRetirer | ArchimageRetirer | CentaureRetirer | Chien de l'EnferRetirer | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 5 | 10 | |
| 12 | 9 | 3 | 6 | |
| 13–16 | 7–9 | 2–3 | 2–7 | |
| 40 | 30 | 8 | 25 | |
| 11 | 7 | 6 | 7 | |
| 24 | ||||
| Créatures/Sem | 3 | 4 | 14 | 5 |
| Valeur IA | 942 | 680 | 100 | 357 |
| Coût |
|
|
|
|
| Or par point de vie | 15 | 15 | 8,8 | 8 |
| Dégâts moyens pour 1 000 or | 24,2 | 17,8 | 35,7 | 22,5 |
| Valeur IA pour 1 000 or | 1 570 | 1 511,1 | 1 428,6 | 1 785 |
| Points de vie de l'habitation par semaine | 120 | 120 | 112 | 125 |
| Croissance avec Citadelle | 4 | 6 | 21 | 7 |
| Croissance avec Bastille | 6 | 8 | 28 | 10 |
| Croissance avec Bastille et l'édifice du Graal de la ville | 9 | 12 | 42 | 15 |
Niveau

















































