Créatures de Heroes 3
The Shadow of Death 3.1Côte à côte
Dans le jeu, un clic droit sur une créature dans une ville, une armée ou un combat ouvre sa fenêtre, une créature à la fois : Attaque, Défense, Dégâts, Pts Vie et Vitesse ; le coût et la croissance figurent dans son habitation.
Ajoutez des créatures depuis le tableau pour les voir côte à côte, avec ce que rapporte leur or et les points de vie que leur habitation fournit par semaine.
FamilierRetirer | Pégase d'ArgentRetirer | |
|---|---|---|
| 4 | 9 | |
| 4 | 10 | |
| 1–2 | 5–9 | |
| 4 | 30 | |
| 7 | 12 | |
| Créatures/Sem | 15 | 5 |
| Valeur IA | 60 | 532 |
| Coût |
|
|
| Or par point de vie | 15 | 9,2 |
| Dégâts moyens pour 1 000 or | 25 | 25,5 |
| Valeur IA pour 1 000 or | 1 000 | 1 934,5 |
| Points de vie de l'habitation par semaine | 60 | 150 |
| Croissance avec Citadelle | 22 | 7 |
| Croissance avec Bastille | 30 | 10 |
| Croissance avec Bastille et l'édifice du Graal de la ville | 45 | 15 |
Niveau

















































