Créatures de Heroes 3
The Shadow of Death 3.1Côte à côte
Dans le jeu, un clic droit sur une créature dans une ville, une armée ou un combat ouvre sa fenêtre, une créature à la fois : Attaque, Défense, Dégâts, Pts Vie et Vitesse ; le coût et la croissance figurent dans son habitation.
Ajoutez des créatures depuis le tableau pour les voir côte à côte, avec ce que rapporte leur or et les points de vie que leur habitation fournit par semaine.
Elémentaire de TempêteRetirer | Grand ElfeRetirer | |
|---|---|---|
| 9 | 9 | |
| 9 | 5 | |
| 2–8 | 3–5 | |
| 25 | 15 | |
| 8 | 7 | |
| 24 | 24 | |
| Créatures/Sem | 6 | 7 |
| Valeur IA | 486 | 331 |
| Coût |
|
|
| Or par point de vie | 11 | 15 |
| Dégâts moyens pour 1 000 or | 18,2 | 17,8 |
| Valeur IA pour 1 000 or | 1 767,3 | 1 471,1 |
| Points de vie de l'habitation par semaine | 150 | 105 |
| Croissance avec Citadelle | 9 | 10 |
| Croissance avec Bastille | 12 | 14 |
| Croissance avec Bastille et l'édifice du Graal de la ville | 18 | 21 |
Niveau


















































