Créatures de Heroes 3
The Shadow of Death 3.1Côte à côte
Dans le jeu, un clic droit sur une créature dans une ville, une armée ou un combat ouvre sa fenêtre, une créature à la fois : Attaque, Défense, Dégâts, Pts Vie et Vitesse ; le coût et la croissance figurent dans son habitation.
Ajoutez des créatures depuis le tableau pour les voir côte à côte, avec ce que rapporte leur or et les points de vie que leur habitation fournit par semaine.
Elémentaire de l'EauRetirer | AngeRetirer | |
|---|---|---|
| 8 | 20 | |
| 10 | 20 | |
| 3–7 | 50 | |
| 30 | 200 | |
| 5 | 12 | |
| Créatures/Sem | 6 | 1 |
| Valeur IA | 315 | 5 019 |
| Coût |
|
|
| Or par point de vie | 10 | 15 |
| Dégâts moyens pour 1 000 or | 16,7 | 16,7 |
| Valeur IA pour 1 000 or | 1 050 | 1 673 |
| Points de vie de l'habitation par semaine | 180 | 200 |
| Croissance avec Citadelle | 9 | 1 |
| Croissance avec Bastille | 12 | 2 |
| Croissance avec Bastille et l'édifice du Graal de la ville | 18 | 3 |
Les valeurs en or ne comptent pas les autres ressources que coûte une créature.
Niveau


















































