Créatures de Heroes 3
The Shadow of Death 3.1Côte à côte
Dans le jeu, un clic droit sur une créature dans une ville, une armée ou un combat ouvre sa fenêtre, une créature à la fois : Attaque, Défense, Dégâts, Pts Vie et Vitesse ; le coût et la croissance figurent dans son habitation.
Ajoutez des créatures depuis le tableau pour les voir côte à côte, avec ce que rapporte leur or et les points de vie que leur habitation fournit par semaine.
DémonRetirer | HallebardierRetirer | |
|---|---|---|
| 10 | 6 | |
| 10 | 5 | |
| 7–9 | 2–3 | |
| 35 | 10 | |
| 5 | 5 | |
| Créatures/Sem | 4 | 14 |
| Valeur IA | 445 | 115 |
| Coût |
|
|
| Or par point de vie | 7,1 | 7,5 |
| Dégâts moyens pour 1 000 or | 32 | 33,3 |
| Valeur IA pour 1 000 or | 1 780 | 1 533,3 |
| Points de vie de l'habitation par semaine | 140 | 140 |
| Croissance avec Citadelle | 6 | 21 |
| Croissance avec Bastille | 8 | 28 |
| Croissance avec Bastille et l'édifice du Graal de la ville | 12 | 42 |
Niveau

















































