Créatures de Heroes 3
The Shadow of Death 3.1Côte à côte
Dans le jeu, un clic droit sur une créature dans une ville, une armée ou un combat ouvre sa fenêtre, une créature à la fois : Attaque, Défense, Dégâts, Pts Vie et Vitesse ; le coût et la croissance figurent dans son habitation.
Ajoutez des créatures depuis le tableau pour les voir côte à côte, avec ce que rapporte leur or et les points de vie que leur habitation fournit par semaine.
ArbalétrierRetirer | MageRetirer | Chien de l'EnferRetirer | CavalierRetirer | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 10 | 15 | |
| 3 | 8 | 6 | 15 | |
| 2–3 | 7–9 | 2–7 | 15–25 | |
| 10 | 25 | 25 | 100 | |
| 4 | 5 | 7 | 7 | |
| 12 | 24 | |||
| Créatures/Sem | 9 | 4 | 5 | 2 |
| Valeur IA | 126 | 570 | 357 | 1 946 |
| Coût |
|
|
|
|
| Or par point de vie | 10 | 14 | 8 | 10 |
| Dégâts moyens pour 1 000 or | 25 | 22,9 | 22,5 | 20 |
| Valeur IA pour 1 000 or | 1 260 | 1 628,6 | 1 785 | 1 946 |
| Points de vie de l'habitation par semaine | 90 | 100 | 125 | 200 |
| Croissance avec Citadelle | 13 | 6 | 7 | 3 |
| Croissance avec Bastille | 18 | 8 | 10 | 4 |
| Croissance avec Bastille et l'édifice du Graal de la ville | 27 | 12 | 15 | 6 |
Niveau

















































