Stworzenia w Heroes 5
Poziom
| Poziom | Przyrost tygodniowy | Cena | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przystań | ||||||||||||
![]() | Chłop | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 22 |
|
![]() | Szeregowy | 1 | 1 | 2 | 1–2 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 22 |
|
![]() | Osiłek | 1 | 2 | 1 | 1–2 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 22 |
|
![]() | Łucznik | 2 | 4 | 3 | 2–4 | 7 | 4 | 9 | 10 | 0 | 12 |
|
![]() | Strzelec Wyborowy | 2 | 4 | 4 | 2–8 | 10 | 4 | 8 | 12 | 0 | 12 |
|
![]() | Kusznik | 2 | 5 | 4 | 2–8 | 10 | 4 | 8 | 10 | 0 | 12 |
|
![]() | Zbrojny | 3 | 4 | 8 | 2–4 | 16 | 4 | 8 | 0 | 0 | 10 |
|
![]() | Krzyżowiec | 3 | 5 | 9 | 2–5 | 26 | 4 | 8 | 0 | 0 | 10 |
|
![]() | Fanatyk | 3 | 8 | 8 | 2–5 | 26 | 4 | 8 | 0 | 0 | 10 |
|
![]() | Gryf | 4 | 7 | 5 | 5–10 | 30 | 7 | 15 | 0 | 0 | 5 |
|
![]() | Gryf Królewski | 4 | 9 | 8 | 5–15 | 35 | 7 | 15 | 0 | 0 | 5 |
|
![]() | Gryf Bojowy | 4 | 7 | 12 | 6–12 | 52 | 7 | 10 | 0 | 0 | 5 |
|
![]() | Kapłan | 5 | 12 | 12 | 9–12 | 54 | 5 | 10 | 7 | 0 | 3 |
|
![]() | Inkwizytor | 5 | 16 | 16 | 9–12 | 80 | 5 | 10 | 7 | 12 | 3 |
|
![]() | Mroczny Kapłan | 5 | 20 | 14 | 9–12 | 80 | 5 | 10 | 7 | 15 | 3 |
|
![]() | Kawalerzysta | 6 | 23 | 21 | 20–30 | 90 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 |
|
![]() | Paladyn | 6 | 24 | 24 | 20–30 | 100 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 |
|
![]() | Czempion | 6 | 24 | 20 | 20–35 | 100 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 |
|
![]() | Anioł | 7 | 27 | 27 | 45 | 180 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 |
|
![]() | Archanioł | 7 | 31 | 31 | 50 | 220 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 |
|
![]() | Seraf | 7 | 35 | 25 | 25–75 | 220 | 8 | 11 | 0 | 14 | 1 |
|
| Sylwan | ||||||||||||
![]() | Nimfa | 1 | 1 | 1 | 1–2 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 10 |
|
![]() | Rusałka | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | 0 | 10 | 10 |
|
![]() | Driada | 1 | 2 | 1 | 2–3 | 6 | 7 | 14 | 0 | 0 | 10 |
|
![]() | Tancerz Ostrzy | 2 | 3 | 2 | 2–5 | 12 | 6 | 11 | 0 | 0 | 9 |
|
![]() | Tancerz Wojny | 2 | 5 | 3 | 3–5 | 12 | 6 | 15 | 0 | 0 | 9 |
|
![]() | Tancerz Wiatru | 2 | 6 | 6 | 4–6 | 12 | 7 | 15 | 0 | 0 | 9 |
|
![]() | Myśliwy | 3 | 4 | 1 | 4–7 | 10 | 5 | 10 | 12 | 0 | 7 |
|
![]() | Wielki Łowczy | 3 | 5 | 4 | 5–8 | 14 | 5 | 10 | 16 | 0 | 7 |
|
![]() | Mistyczny Łucznik | 3 | 6 | 5 | 8–9 | 14 | 5 | 11 | 16 | 0 | 7 |
|
![]() | Druid | 4 | 7 | 7 | 7–9 | 34 | 5 | 10 | 5 | 12 | 4 |
|
![]() | Wielki Druid | 4 | 12 | 9 | 9–14 | 33 | 4 | 10 | 7 | 15 | 4 |
|
![]() | Arcydruid | 4 | 12 | 8 | 10–14 | 34 | 4 | 10 | 7 | 15 | 4 |
|
![]() | Jednorożec | 5 | 12 | 12 | 10–20 | 57 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3 |
|
![]() | Srebrny Jednorożec | 5 | 17 | 17 | 10–20 | 77 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3 |
|
![]() | Biały Jednorożec | 5 | 15 | 15 | 9–24 | 80 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3 |
|
![]() | Drzewiec | 6 | 19 | 27 | 7–17 | 175 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 |
|
![]() | Ent | 6 | 19 | 29 | 10–20 | 181 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 |
|
![]() | Dziki Ent | 6 | 21 | 27 | 12–20 | 175 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 |
|
![]() | Zielony Smok | 7 | 27 | 25 | 30–50 | 200 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 |
|
![]() | Szmaragdowy Smok | 7 | 31 | 27 | 33–57 | 200 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 |
|
![]() | Kryształowy Smok | 7 | 30 | 26 | 30–60 | 200 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 |
|
| Akademia | ||||||||||||
![]() | Gremlin | 1 | 2 | 2 | 1–2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 20 |
|
![]() | Gremlin Dowódca | 1 | 2 | 2 | 1–2 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 | 20 |
|
![]() | Gremlin Sabotażysta | 1 | 5 | 3 | 1–2 | 6 | 5 | 12 | 7 | 0 | 20 |
|
![]() | Kamienny Gargulec | 2 | 3 | 4 | 1 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 14 |
|
![]() | Obsydianowy Gargulec | 2 | 3 | 5 | 1–2 | 20 | 7 | 10 | 0 | 0 | 14 |
|
![]() | Marmurowy Gargulec | 2 | 2 | 6 | 1–2 | 20 | 7 | 11 | 0 | 0 | 14 |
|
![]() | Żelazny Golem | 3 | 5 | 5 | 3–5 | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 9 |
|
![]() | Stalowy Golem | 3 | 6 | 6 | 5–7 | 24 | 4 | 7 | 0 | 0 | 9 |
|

















































