Stworzenia w Heroes 5, strona 4
Poziom
| Poziom | Przyrost tygodniowy | Cena | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twierdza | ||||||||||||
![]() | Centaur | 2 | 3 | 1 | 2–4 | 6 | 5 | 11 | 8 | 0 | 14 |
|
![]() | Centaur Koczownik | 2 | 4 | 2 | 3–6 | 9 | 5 | 10 | 8 | 0 | 14 |
|
![]() | Centaur Grasant | 2 | 4 | 4 | 3–5 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 14 |
|
![]() | Wojownik | 3 | 5 | 2 | 2–5 | 12 | 4 | 10 | 0 | 0 | 11 |
|
![]() | Rębacz | 3 | 6 | 4 | 4–6 | 12 | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 |
|
![]() | Podżegacz | 3 | 4 | 6 | 3–5 | 20 | 4 | 9 | 0 | 0 | 11 |
|
![]() | Szamanka | 4 | 5 | 5 | 6–9 | 30 | 5 | 11 | 0 | 8 | 5 |
|
![]() | Córa Nieba | 4 | 7 | 9 | 6–9 | 35 | 4 | 12 | 0 | 12 | 5 |
|
![]() | Córa Ziemi | 4 | 10 | 7 | 7–11 | 35 | 5 | 12 | 0 | 8 | 5 |
|
![]() | Siepacz | 5 | 11 | 8 | 7–10 | 34 | 6 | 11 | 0 | 0 | 5 |
|
![]() | Oprawca | 5 | 14 | 10 | 8–12 | 40 | 7 | 12 | 0 | 0 | 5 |
|
![]() | Herszt | 5 | 13 | 15 | 10–12 | 48 | 7 | 12 | 0 | 0 | 5 |
|
![]() | Wiwerna | 6 | 17 | 17 | 15–25 | 90 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 |
|
![]() | Jadowita Wiwerna | 6 | 21 | 18 | 20–27 | 105 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 |
|
![]() | Pao Kai | 6 | 19 | 19 | 20–25 | 120 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 |
|
![]() | Cyklop | 7 | 29 | 27 | 40–52 | 220 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 |
|
![]() | Dziki Cyklop | 7 | 30 | 27 | 45–57 | 225 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 |
|
![]() | Krwawy Cyklop | 7 | 28 | 28 | 35–50 | 235 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 |
|
![]() | Żywiołak Ognia | 4 | 10 | 5 | 11–20 | 43 | 6 | 8 | 50 | 0 | 4 |
|
![]() | Żywiołak Wody | 4 | 8 | 8 | 8–12 | 43 | 5 | 10 | 0 | 12 | 4 |
|
![]() | Żywiołak Ziemi | 4 | 8 | 11 | 10–14 | 75 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
|
![]() | Żywiołak Powietrza | 4 | 8 | 6 | 5–7 | 30 | 8 | 17 | 0 | 0 | 4 |
|
![]() | Wilk | 4 | 5 | 3 | 3–5 | 25 | 6 | 14 | 0 | 0 | 8 |
|
![]() | Yeti | 4 | 8 | 6 | 6–12 | 40 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 |
|
![]() | Mumia | 5 | 8 | 9 | 20–30 | 50 | 3 | 15 | 0 | 20 | 3 |
|
![]() | Czarny Rycerz | 6 | 13 | 13 | 15–35 | 90 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 |
|
![]() | Rycerz Śmierci | 6 | 23 | 23 | 25–35 | 90 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 |
|
![]() | Mantykora | 6 | 15 | 15 | 30–50 | 120 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 |
|
![]() | Feniks | 7 | 33 | 33 | 30–50 | 150 | 10 | 19 | 0 | 0 | 1 |
|



























