Stworzenia w Heroes 5, strona 3
Poziom
| Poziom | Przyrost tygodniowy | Cena | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nekropolis | ||||||||||||
![]() | Kostucha | 6 | 26 | 24 | 25–30 | 100 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 |
|
![]() | Banshee | 6 | 23 | 23 | 22–27 | 110 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 |
|
![]() | Kościany Smok | 7 | 27 | 28 | 15–30 | 150 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 |
|
![]() | Smok Widmowy | 7 | 30 | 28 | 25–35 | 160 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 |
|
![]() | Upiorny Smok | 7 | 31 | 27 | 27–36 | 150 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 |
|
| Inferno | ||||||||||||
![]() | Imp | 1 | 2 | 1 | 1–2 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 | 16 |
|
![]() | Chowaniec | 1 | 3 | 2 | 2–3 | 6 | 5 | 13 | 0 | 0 | 16 |
|
![]() | Szkodnik | 1 | 3 | 3 | 1–4 | 6 | 6 | 13 | 0 | 0 | 16 |
|
![]() | Rogaty Demon | 2 | 1 | 3 | 1–2 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 15 |
|
![]() | Rogaty Nadzorca | 2 | 3 | 4 | 1–4 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 15 |
|
![]() | Rogata Bestia | 2 | 3 | 2 | 1–4 | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 15 |
|
![]() | Piekielny Ogar | 3 | 4 | 3 | 3–5 | 15 | 7 | 13 | 0 | 0 | 8 |
|
![]() | Cerber | 3 | 4 | 2 | 4–6 | 15 | 8 | 13 | 0 | 0 | 8 |
|
![]() | Ognisty Ogar | 3 | 4 | 3 | 3–5 | 15 | 8 | 13 | 0 | 0 | 8 |
|
![]() | Sukkubus | 4 | 6 | 6 | 6–13 | 20 | 4 | 10 | 6 | 0 | 5 |
|
![]() | Władczyni Sukkubusów | 4 | 6 | 6 | 6–13 | 30 | 4 | 10 | 6 | 0 | 5 |
|
![]() | Uwodzicielski Sukkubus | 4 | 6 | 6 | 6–13 | 32 | 4 | 9 | 6 | 0 | 5 |
|
![]() | Piekielny Rumak | 5 | 13 | 13 | 8–16 | 50 | 7 | 16 | 0 | 0 | 3 |
|
![]() | Zmora | 5 | 18 | 18 | 8–16 | 66 | 8 | 16 | 0 | 0 | 3 |
|
![]() | Koszmar | 5 | 18 | 17 | 10–17 | 66 | 8 | 15 | 0 | 0 | 3 |
|
![]() | Czart | 6 | 21 | 21 | 13–26 | 110 | 4 | 8 | 0 | 10 | 2 |
|
![]() | Czarci Lord | 6 | 22 | 21 | 13–31 | 120 | 4 | 8 | 0 | 20 | 2 |
|
![]() | Czarci Pomiot | 6 | 27 | 23 | 13–31 | 140 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 |
|
![]() | Diabeł | 7 | 27 | 25 | 36–66 | 166 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 |
|
![]() | Arcydiabeł | 7 | 32 | 29 | 36–66 | 199 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 |
|
![]() | Arcydemon | 7 | 32 | 31 | 36–66 | 211 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 |
|
| Forteca | ||||||||||||
![]() | Obrońca | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 18 |
|
![]() | Strażnik | 1 | 1 | 5 | 1–2 | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 18 |
|
![]() | Strażnik Gór | 1 | 2 | 6 | 1–2 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 18 |
|
![]() | Włócznik | 2 | 4 | 4 | 1–2 | 9 | 4 | 9 | 2 | 0 | 14 |
|
![]() | Harcownik | 2 | 4 | 4 | 2–3 | 12 | 4 | 9 | 4 | 0 | 14 |
|
![]() | Harpunnik | 2 | 5 | 3 | 2–5 | 10 | 4 | 9 | 4 | 0 | 14 |
|
![]() | Jeździec Niedźwiedzi | 3 | 5 | 10 | 4–5 | 25 | 6 | 10 | 0 | 0 | 7 |
|
![]() | Niedźwiedzi Rycerz | 3 | 6 | 14 | 5–6 | 30 | 7 | 11 | 0 | 0 | 7 |
|
![]() | Niedźwiedzi Wojownik | 3 | 8 | 12 | 5–6 | 30 | 7 | 11 | 0 | 0 | 7 |
|
![]() | Awanturnik | 4 | 6 | 6 | 2–6 | 20 | 5 | 12 | 0 | 0 | 6 |
|
![]() | Berserker | 4 | 7 | 7 | 3–8 | 25 | 5 | 12 | 0 | 0 | 6 |
|
![]() | Pogromca | 4 | 7 | 7 | 3–7 | 30 | 5 | 11 | 0 | 0 | 6 |
|
![]() | Kapłan Runów | 5 | 10 | 6 | 12–15 | 60 | 3 | 8 | 5 | 15 | 3 |
|
![]() | Patriarcha Runów | 5 | 9 | 9 | 14–17 | 60 | 3 | 10 | 5 | 25 | 3 |
|
![]() | Strażnik Runów | 5 | 10 | 9 | 17–20 | 65 | 3 | 9 | 5 | 25 | 3 |
|
![]() | Władca Piorunów | 6 | 15 | 24 | 8–12 | 100 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 |
|
![]() | Władca Płomienia | 6 | 15 | 24 | 21–26 | 120 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 |
|
![]() | Władca Burz | 6 | 16 | 23 | 9–13 | 145 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 |
|
![]() | Ognisty Smok | 7 | 25 | 32 | 40–50 | 230 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 |
|
![]() | Magmowy Smok | 7 | 30 | 40 | 40–50 | 280 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 |
|
![]() | Wulkaniczny Smok | 7 | 30 | 35 | 44–55 | 275 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 |
|
| Twierdza | ||||||||||||
![]() | Goblin | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 25 |
|
![]() | Gobliński Sidlarz | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 25 |
|
![]() | Gobliński Plugawiec | 1 | 2 | 1 | 1–2 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 25 |
|

















































