Mapy w Heroes 5
| Rozmiar | ||
|---|---|---|
| Królowa | ||
![]() | Królowa | 96 |
![]() | Rebelia | 136 |
![]() | Oblężenie | 136 |
![]() | Pułapka | 176 |
![]() | Upadek króla | 136 |
| Kultysta | ||
![]() | Zdrada | 96 |
![]() | Obietnica | 136 |
![]() | Podbój | 136 |
![]() | Okręt | 176 |
![]() | Decyzja Agraela | 176 |
| Nekromanta | ||
![]() | Pokusa | 96 |
![]() | Atak | 136 |
![]() | Inwazja | 176 |
![]() | Królobójstwo | 136 |
![]() | Władca Heresh | 96 |
| Czarnoksiężnik | ||
![]() | Wódz klanu | 176 |
![]() | Ekspansja | 176 |
![]() | Kultyści | 176 |
![]() | Marsz | 136 |
![]() | Oferta Raelaga | 136 |
| Łowca | ||
![]() | Uchodźcy | 136 |
![]() | Szmaragdowe Smoki | 136 |
![]() | Obrona | 136 |
![]() | Archipelag | 176 |
![]() | Wampirzy Lord | 176 |
| Mag | ||
![]() | Arogancki Mag | 96 |
![]() | Wyzwolenie | 176 |
![]() | Triumwirat | 176 |
![]() | Sojusz | 176 |
![]() | Nadzieja Zehira | 136 |
| Dylemat Freydy | ||
![]() | RebelianciHoF | 96 |
![]() | PodejrzenieHoF | 96 |
![]() | DuncanHoF | 96 |
![]() | NegocjacjeHoF | 136 |
![]() | WybórHoF | 176 |
| Bunt Wulfstana | ||
![]() | Strefa przygranicznaHoF | 96 |
![]() | ZasadzkaHoF | 136 |
![]() | PartyzanciHoF | 136 |
![]() | BraciaHoF | 136 |
![]() | LaszloHoF | 136 |
| Zadanie Ylayi | ||
![]() | SzpiegHoF | 96 |
![]() | PrzełomHoF | 136 |
![]() | SpotkanieHoF | 136 |
![]() | SmokiHoF | 136 |
![]() | RozstanieHoF | 136 |
| Furia hord | ||
![]() | Uczta wron | 136 |
| Wola Ashy | ||
![]() | Ostatni duch | 96 |
![]() | Mroczna Krucjata | 136 |
![]() | Śladami byka | 136 |
![]() | Bestie i kości | 136 |
























