Heroes 5 Heroes
| Class | Specialty | ||
|---|---|---|---|
![]() | Alaric | Knight | Windrider |
![]() | Andreas | Knight | Siege Engineer |
![]() | Benedikt | Knight | Pathfinder |
![]() | Bertrand | Knight | Infantry Commander |
![]() | Biara (as Saint Isabel) | Knight | Suzerain |
![]() | Dougal | Knight | Archer Commander |
![]() | Duncan | Knight | Pathfinder |
![]() | Ellaine | Knight | Beloved of the People |
![]() | Freyda | Knight | Windrider |
![]() | Freyda | Knight | Vessel Of Elrath |
![]() | Gabrielle | Knight | Griffin Trainer |
![]() | Ghost | Knight | Paragon Knight |
![]() | Giar | Knight | Cavalry Commander |
![]() | Glen | Knight | Siege Engineer |
![]() | Godric | Knight | Paragon Knight |
![]() | Irina | Knight | Griffin Trainer |
![]() | Isabel | Knight | Suzerain |
![]() | Isabel | Knight | Dragonblessed |
![]() | Klaus | Knight | Cavalry Commander |
![]() | Laszlo | Knight | Infantry Commander |
![]() | Laszlo | Knight | Infantry Commander |
![]() | Lorenzo | Knight | Archer Commander |
![]() | Maeve | Knight | Windrider |
![]() | Nicolai | Knight | Suzerain |
![]() | Orlando | Knight | Griffin Trainer |
![]() | Ornella | Knight | Pathfinder |
![]() | Rutger | Knight | Pathfinder |
![]() | Valeria | Knight | Cavalry Commander |
![]() | Vittorio | Knight | Siege Engineer |
























