Créatures de Heroes 3
The Shadow of Death 3.1Côte à côte
Dans le jeu, un clic droit sur une créature dans une ville, une armée ou un combat ouvre sa fenêtre, une créature à la fois : Attaque, Défense, Dégâts, Pts Vie et Vitesse ; le coût et la croissance figurent dans son habitation.
Ajoutez des créatures depuis le tableau pour les voir côte à côte, avec ce que rapporte leur or et les points de vie que leur habitation fournit par semaine.
OgreRetirer | |
|---|---|
| 13 | |
| 7 | |
| 6–12 | |
| 40 | |
| 4 | |
| Créatures/Sem | 4 |
| Valeur IA | 416 |
| Coût |
|
| Or par point de vie | 7,5 |
| Dégâts moyens pour 1 000 or | 30 |
| Valeur IA pour 1 000 or | 1 386,7 |
| Points de vie de l'habitation par semaine | 160 |
| Croissance avec Citadelle | 6 |
| Croissance avec Bastille | 8 |
| Croissance avec Bastille et l'édifice du Graal de la ville | 12 |
Niveau
| Comparer | Créatures/Sem | Coût | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Squelette | Comparer | 5 | 4 | 1–3 | 6 | 4 | 12 |
| |
![]() | Guerrier Squelette | Comparer | 6 | 6 | 1–3 | 6 | 5 | 12 |
| |
![]() | Trépassé | Comparer | 5 | 5 | 2–3 | 15 | 3 | 8 |
| |
![]() | Zombie | Comparer | 5 | 5 | 2–3 | 20 | 4 | 8 |
| |
![]() | Revenant | Comparer | 7 | 7 | 3–5 | 18 | 5 | 7 |
| |
![]() | Spectre | Comparer | 7 | 7 | 3–5 | 18 | 7 | 7 |
| |
![]() | Vampire | Comparer | 10 | 9 | 5–8 | 30 | 6 | 4 |
| |
![]() | Seigneur Vampire | Comparer | 10 | 10 | 5–8 | 40 | 9 | 4 |
| |
![]() | Liche | Comparer | 13 | 10 | 11–13 | 30 | 6 | 12 | 3 |
|
![]() | Grande Liche | Comparer | 13 | 10 | 11–15 | 40 | 7 | 24 | 3 |
|
![]() | Chevalier Noir | Comparer | 16 | 16 | 15–30 | 120 | 7 | 2 |
| |
![]() | Chevalier de l'Effroi | Comparer | 18 | 18 | 15–30 | 120 | 9 | 2 |
| |
![]() | Dragon Squelette | Comparer | 17 | 15 | 25–50 | 150 | 9 | 1 |
| |
![]() | Dragon Fantôme | Comparer | 19 | 17 | 25–50 | 200 | 14 | 1 |
| |














