Créatures de Heroes 3
The Shadow of Death 3.1Côte à côte
Dans le jeu, un clic droit sur une créature dans une ville, une armée ou un combat ouvre sa fenêtre, une créature à la fois : Attaque, Défense, Dégâts, Pts Vie et Vitesse ; le coût et la croissance figurent dans son habitation.
Ajoutez des créatures depuis le tableau pour les voir côte à côte, avec ce que rapporte leur or et les points de vie que leur habitation fournit par semaine.
Maître LutinRetirer | |
|---|---|
| 4 | |
| 4 | |
| 1–2 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 8 | |
| Créatures/Sem | 16 |
| Valeur IA | 66 |
| Coût |
|
| Or par point de vie | 10 |
| Dégâts moyens pour 1 000 or | 37,5 |
| Valeur IA pour 1 000 or | 1 650 |
| Points de vie de l'habitation par semaine | 64 |
| Croissance avec Citadelle | 24 |
| Croissance avec Bastille | 32 |
| Croissance avec Bastille et l'édifice du Graal de la ville | 48 |
Niveau
| Comparer | Créatures/Sem | Coût | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lutin | Comparer | 3 | 3 | 1–2 | 4 | 4 | 16 |
| |
![]() | Maître Lutin | Retirer de la comparaison | 4 | 4 | 1–2 | 4 | 5 | 8 | 16 |
|
![]() | Gargouille | Comparer | 6 | 6 | 2–3 | 16 | 6 | 9 |
| |
![]() | Gargouille d'Obsidienne | Comparer | 7 | 7 | 2–3 | 16 | 9 | 9 |
| |
![]() | Golem de Pierre | Comparer | 7 | 10 | 4–5 | 30 | 3 | 6 |
| |
![]() | Golem de Fer | Comparer | 9 | 10 | 4–5 | 35 | 5 | 6 |
| |
![]() | Mage | Comparer | 11 | 8 | 7–9 | 25 | 5 | 24 | 4 |
|
![]() | Archimage | Comparer | 12 | 9 | 7–9 | 30 | 7 | 24 | 4 |
|
![]() | Djinn | Comparer | 12 | 12 | 13–16 | 40 | 7 | 3 |
| |
![]() | Génie | Comparer | 12 | 12 | 13–16 | 40 | 11 | 3 |
| |
![]() | Naga | Comparer | 16 | 13 | 20 | 110 | 5 | 2 |
| |
![]() | Reine Naga | Comparer | 16 | 13 | 30 | 110 | 7 | 2 |
| |
![]() | Géant | Comparer | 19 | 16 | 40–60 | 150 | 7 | 1 |
| |
![]() | Titan | Comparer | 24 | 24 | 40–60 | 300 | 11 | 24 | 1 |
|













