Créatures de Heroes 3
The Shadow of Death 3.1Côte à côte
Dans le jeu, un clic droit sur une créature dans une ville, une armée ou un combat ouvre sa fenêtre, une créature à la fois : Attaque, Défense, Dégâts, Pts Vie et Vitesse ; le coût et la croissance figurent dans son habitation.
Ajoutez des créatures depuis le tableau pour les voir côte à côte, avec ce que rapporte leur or et les points de vie que leur habitation fournit par semaine.
FamilierRetirer | |
|---|---|
| 4 | |
| 4 | |
| 1–2 | |
| 4 | |
| 7 | |
| Créatures/Sem | 15 |
| Valeur IA | 60 |
| Coût |
|
| Or par point de vie | 15 |
| Dégâts moyens pour 1 000 or | 25 |
| Valeur IA pour 1 000 or | 1 000 |
| Points de vie de l'habitation par semaine | 60 |
| Croissance avec Citadelle | 22 |
| Croissance avec Bastille | 30 |
| Croissance avec Bastille et l'édifice du Graal de la ville | 45 |
Niveau
| Comparer | Créatures/Sem | Coût | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Diablotin | Comparer | 2 | 3 | 1–2 | 4 | 5 | 15 |
| |
![]() | Familier | Retirer de la comparaison | 4 | 4 | 1–2 | 4 | 7 | 15 |
| |
![]() | Gog | Comparer | 6 | 4 | 2–4 | 13 | 4 | 12 | 8 |
|
![]() | Magog | Comparer | 7 | 4 | 2–4 | 13 | 6 | 24 | 8 |
|
![]() | Chien de l'Enfer | Comparer | 10 | 6 | 2–7 | 25 | 7 | 5 |
| |
![]() | Cerbère | Comparer | 10 | 8 | 2–7 | 25 | 8 | 5 |
| |
![]() | Démon | Comparer | 10 | 10 | 7–9 | 35 | 5 | 4 |
| |
![]() | Démon Cornu | Comparer | 10 | 10 | 7–9 | 40 | 6 | 4 |
| |
![]() | Servant des Abîmes | Comparer | 13 | 13 | 13–17 | 45 | 6 | 3 |
| |
![]() | Seigneur des Abîmes | Comparer | 13 | 13 | 13–17 | 45 | 7 | 3 |
| |
![]() | Effrit | Comparer | 16 | 12 | 16–24 | 90 | 9 | 2 |
| |
![]() | Sultan Effrit | Comparer | 16 | 14 | 16–24 | 90 | 13 | 2 |
| |
![]() | Diable | Comparer | 19 | 21 | 30–40 | 160 | 11 | 1 |
| |
![]() | Archidiable | Comparer | 26 | 28 | 30–40 | 200 | 17 | 1 |
| |













