Créatures de Heroes 3
The Shadow of Death 3.1Côte à côte
Dans le jeu, un clic droit sur une créature dans une ville, une armée ou un combat ouvre sa fenêtre, une créature à la fois : Attaque, Défense, Dégâts, Pts Vie et Vitesse ; le coût et la croissance figurent dans son habitation.
Ajoutez des créatures depuis le tableau pour les voir côte à côte, avec ce que rapporte leur or et les points de vie que leur habitation fournit par semaine.
FamilierRetirer | |
|---|---|
| 4 | |
| 4 | |
| 1–2 | |
| 4 | |
| 7 | |
| Créatures/Sem | 15 |
| Valeur IA | 60 |
| Coût |
|
| Or par point de vie | 15 |
| Dégâts moyens pour 1 000 or | 25 |
| Valeur IA pour 1 000 or | 1 000 |
| Points de vie de l'habitation par semaine | 60 |
| Croissance avec Citadelle | 22 |
| Croissance avec Bastille | 30 |
| Croissance avec Bastille et l'édifice du Graal de la ville | 45 |
Niveau
| Comparer | Créatures/Sem | Coût | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pixie | Comparer | 2 | 2 | 1–2 | 3 | 7 | 20 |
| |
![]() | Fée | Comparer | 2 | 2 | 1–3 | 3 | 9 | 20 |
| |
![]() | Elémentaire de l'Air | Comparer | 9 | 9 | 2–8 | 25 | 7 | 6 |
| |
![]() | Elémentaire de Tempête | Comparer | 9 | 9 | 2–8 | 25 | 8 | 24 | 6 |
|
![]() | Elémentaire de l'Eau | Comparer | 8 | 10 | 3–7 | 30 | 5 | 6 |
| |
![]() | Elémentaire de Glace | Comparer | 8 | 10 | 3–7 | 30 | 6 | 24 | 6 |
|
![]() | Elémentaire du Feu | Comparer | 10 | 8 | 4–6 | 35 | 6 | 5 |
| |
![]() | Elémentaire d'Energie | Comparer | 12 | 8 | 4–6 | 35 | 8 | 5 |
| |
![]() | Elémentaire de la Terre | Comparer | 10 | 10 | 4–8 | 40 | 4 | 4 |
| |
![]() | Elémentaire de Magma | Comparer | 11 | 11 | 6–10 | 40 | 6 | 4 |
| |
![]() | Elémentaire de l'Esprit | Comparer | 15 | 13 | 10–20 | 75 | 7 | 2 |
| |
![]() | Elémentaire de Magie | Comparer | 15 | 13 | 15–25 | 80 | 9 | 2 |
| |
![]() | Oiseau de Feu | Comparer | 18 | 18 | 30–40 | 150 | 15 | 2 |
| |
![]() | Phénix | Comparer | 21 | 18 | 30–40 | 200 | 21 | 2 |
| |














