Créatures de Heroes 3
The Shadow of Death 3.1Côte à côte
Dans le jeu, un clic droit sur une créature dans une ville, une armée ou un combat ouvre sa fenêtre, une créature à la fois : Attaque, Défense, Dégâts, Pts Vie et Vitesse ; le coût et la croissance figurent dans son habitation.
Ajoutez des créatures depuis le tableau pour les voir côte à côte, avec ce que rapporte leur or et les points de vie que leur habitation fournit par semaine.
FamilierRetirer | |
|---|---|
| 4 | |
| 4 | |
| 1–2 | |
| 4 | |
| 7 | |
| Créatures/Sem | 15 |
| Valeur IA | 60 |
| Coût |
|
| Or par point de vie | 15 |
| Dégâts moyens pour 1 000 or | 25 |
| Valeur IA pour 1 000 or | 1 000 |
| Points de vie de l'habitation par semaine | 60 |
| Croissance avec Citadelle | 22 |
| Croissance avec Bastille | 30 |
| Croissance avec Bastille et l'édifice du Graal de la ville | 45 |
Niveau
| Comparer | Créatures/Sem | Coût | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lancier | Comparer | 4 | 5 | 1–3 | 10 | 4 | 14 |
| |
![]() | Hallebardier | Comparer | 6 | 5 | 2–3 | 10 | 5 | 14 |
| |
![]() | Arbalétrier | Comparer | 6 | 3 | 2–3 | 10 | 4 | 12 | 9 |
|
![]() | Grand Arbalétrier | Comparer | 6 | 3 | 2–3 | 10 | 6 | 24 | 9 |
|
![]() | Griffon | Comparer | 8 | 8 | 3–6 | 25 | 6 | 7 |
| |
![]() | Griffon Royal | Comparer | 9 | 9 | 3–6 | 25 | 9 | 7 |
| |
![]() | Spadassin | Comparer | 10 | 12 | 6–9 | 35 | 5 | 4 |
| |
![]() | Paladin | Comparer | 12 | 12 | 7–10 | 35 | 6 | 4 |
| |
![]() | Moine | Comparer | 12 | 7 | 10–12 | 30 | 5 | 12 | 3 |
|
![]() | Zélote | Comparer | 12 | 10 | 10–12 | 30 | 7 | 24 | 3 |
|
![]() | Cavalier | Comparer | 15 | 15 | 15–25 | 100 | 7 | 2 |
| |
![]() | Champion | Comparer | 16 | 16 | 20–25 | 100 | 9 | 2 |
| |
![]() | Ange | Comparer | 20 | 20 | 50 | 200 | 12 | 1 |
| |
![]() | Archange | Comparer | 30 | 30 | 50 | 250 | 18 | 1 |
| |














