Créatures de Heroes 3
The Shadow of Death 3.1Côte à côte
Dans le jeu, un clic droit sur une créature dans une ville, une armée ou un combat ouvre sa fenêtre, une créature à la fois : Attaque, Défense, Dégâts, Pts Vie et Vitesse ; le coût et la croissance figurent dans son habitation.
Ajoutez des créatures depuis le tableau pour les voir côte à côte, avec ce que rapporte leur or et les points de vie que leur habitation fournit par semaine.
Béhémoth RoyalRetirer | |
|---|---|
| 19 | |
| 19 | |
| 30–50 | |
| 300 | |
| 9 | |
| Créatures/Sem | 1 |
| Valeur IA | 6 168 |
| Coût |
|
| Or par point de vie | 10 |
| Dégâts moyens pour 1 000 or | 13,3 |
| Valeur IA pour 1 000 or | 2 056 |
| Points de vie de l'habitation par semaine | 300 |
| Croissance avec Citadelle | 1 |
| Croissance avec Bastille | 2 |
| Croissance avec Bastille et l'édifice du Graal de la ville | 3 |
Les valeurs en or ne comptent pas les autres ressources que coûte une créature.
Niveau
| Comparer | Créatures/Sem | Coût | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Troglodyte | Comparer | 4 | 3 | 1–3 | 5 | 4 | 14 |
| |
![]() | Troglodyte Infernal | Comparer | 5 | 4 | 1–3 | 6 | 5 | 14 |
| |
![]() | Harpie | Comparer | 6 | 5 | 1–4 | 14 | 6 | 8 |
| |
![]() | Harpie Sinistre | Comparer | 6 | 6 | 1–4 | 14 | 9 | 8 |
| |
![]() | Oeil Maléfique | Comparer | 9 | 7 | 3–5 | 22 | 5 | 12 | 7 |
|
![]() | Oeil Démoniaque | Comparer | 10 | 8 | 3–5 | 22 | 7 | 24 | 7 |
|
![]() | Méduse | Comparer | 9 | 9 | 6–8 | 25 | 5 | 4 | 4 |
|
![]() | Reine Méduse | Comparer | 10 | 10 | 6–8 | 30 | 6 | 8 | 4 |
|
![]() | Minotaure | Comparer | 14 | 12 | 12–20 | 50 | 6 | 3 |
| |
![]() | Roi Minotaure | Comparer | 15 | 15 | 12–20 | 50 | 8 | 3 |
| |
![]() | Manticore | Comparer | 15 | 13 | 14–20 | 80 | 7 | 2 |
| |
![]() | Scorpicore | Comparer | 16 | 14 | 14–20 | 80 | 11 | 2 |
| |
![]() | Dragon Rouge | Comparer | 19 | 19 | 40–50 | 180 | 11 | 1 |
| |
![]() | Dragon Noir | Comparer | 25 | 25 | 40–50 | 300 | 15 | 1 |
| |














