Créatures de Heroes 3, page 2
The Shadow of Death 3.1Côte à côte
Dans le jeu, un clic droit sur une créature dans une ville, une armée ou un combat ouvre sa fenêtre, une créature à la fois : Attaque, Défense, Dégâts, Pts Vie et Vitesse ; le coût et la croissance figurent dans son habitation.
Ajoutez des créatures depuis le tableau pour les voir côte à côte, avec ce que rapporte leur or et les points de vie que leur habitation fournit par semaine.
ArbalétrierRetirer | ArchimageRetirer | CentaureRetirer | |
|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 5 | |
| 3 | 9 | 3 | |
| 2–3 | 7–9 | 2–3 | |
| 10 | 30 | 8 | |
| 4 | 7 | 6 | |
| 12 | 24 | ||
| Créatures/Sem | 9 | 4 | 14 |
| Valeur IA | 126 | 680 | 100 |
| Coût |
|
|
|
| Or par point de vie | 10 | 15 | 8,8 |
| Dégâts moyens pour 1 000 or | 25 | 17,8 | 35,7 |
| Valeur IA pour 1 000 or | 1 260 | 1 511,1 | 1 428,6 |
| Points de vie de l'habitation par semaine | 90 | 120 | 112 |
| Croissance avec Citadelle | 13 | 6 | 21 |
| Croissance avec Bastille | 18 | 8 | 28 |
| Croissance avec Bastille et l'édifice du Graal de la ville | 27 | 12 | 42 |
Niveau




















































