Bâtiments de Heroes 3, page 4
The Shadow of Death 3.1Bastion
| Produit | Coût Total | ||
|---|---|---|---|
![]() | Marché aux Esclaves |
| |
![]() | Forge de Guerre |
| |
![]() | Valhalla |
| |
![]() | Monument des Seigneurs | ||
![]() | Caserne des Gobelins | Gobelin |
|
![]() | Louveterie | Chevaucheur de Loup |
|
![]() | Tour des Orques | Orque |
|
![]() | Fort des Ogres | Ogre |
|
![]() | Falaises des Rocks | Rock |
|
![]() | Grotte des Cyclopes | Cyclope |
|
![]() | Antre des Béhémoths | Béhémoth |
|
![]() | Caserne des Gobelins Aml. | Hobgobelin |
|
![]() | Louveterie Aml. | Pillard |
|
![]() | Tour des Orques Aml. | Chef Orque |
|
![]() | Fort des Ogres Aml. | Ogre Mage |
|
![]() | Falaises des Rocks Aml. | Rock Foudroyant |
|
![]() | Grotte des Cyclopes Aml. | Roi Cyclope |
|
![]() | Antre des Béhémoths Aml. | Béhémoth Royal |
|
Forteresse
| Produit | Coût Total | ||
|---|---|---|---|
![]() | Cité |
| |
![]() | Entrepôt |
| |
![]() | Forge |
| |
![]() | Cage des Privations |
| |
![]() | Quartiers des Capitaines |
| |
![]() | Quartiers des Capitaines |
| |
![]() | Glyphes d'Effroi |
| |
![]() | Obélisque Sanglant |
| |
![]() | Nepenthes | ||
![]() | Huttes des Gnolls | Gnoll |
|
![]() | Tanière des Lézards | Homme-Lézard |
|
![]() | Essaim des Guêpes | Guêpe Serpent |
|
![]() | Fosse des Basilics | Basilic |
|
![]() | Antre des Gorgones | Gorgone |
|
![]() | Nid de Wivern | Wivern |
|
![]() | Bourbier des Hydres | Hydre |
|
![]() | Huttes des Gnolls Aml. | Gnoll Maraudeur |
|
![]() | Tanière des Lézards Aml. | Guerrier Lézard |
|
![]() | Essaim des Guêpes Aml. | Guêpe Dragon |
|
![]() | Fosse des Basilics Aml. | Grand Basilic |
|
![]() | Antre des Gorgones Aml. | Grande Gorgone |
|
![]() | Nid de Wivern Aml. | Monarque Wivern |
|
![]() | Bourbier des Hydres Aml. | Pyrohydre |
|
Conflux
| Produit | Coût Total | ||
|---|---|---|---|
![]() | Cité |
| |
![]() | Entrepôt |
| |
![]() | Forge |
| |
![]() | Echoppe |
| |
![]() | Jardin Enchanté |
| |
![]() | Jardin Enchanté |
| |
![]() | Université de Magie |
| |
![]() | Aurora Borealias | ||
![]() | Lanterne Magique | Pixie |
|

















































