Герои 3. Воины
Дыхание Смерти 4.0Рядом
В игре щелчок правой кнопкой мыши по существу в городе, армии или бою открывает окно этого существа, по одному за раз: «Атака», «Защита», «Урон», «Здоровье» и «Скорость»; стоимость и прирост показывает его жилище.
Добавьте существ из таблицы, чтобы увидеть их рядом: что даёт их золото и сколько здоровья их жилище даёт за неделю.
Черный драконУбрать | |
|---|---|
| 25 | |
| 25 | |
| 40–50 | |
| 300 | |
| 15 | |
| Прирост | 1 |
| Ценность ИИ | 8 721 |
| Цена за воина: |
|
| Золота за единицу здоровья | 13,3 |
| Средний урон на 1000 золота | 11,3 |
| Ценность ИИ на 1000 золота | 2 180,3 |
| Здоровья из жилища за неделю | 300 |
| Прирост с постройкой «Цитадель» | 1 |
| Прирост с постройкой «Замок» | 2 |
| Прирост с постройкой «Замок» и строением Грааля | 3 |
Расчёты по золоту не учитывают другие ресурсы, которых стоит существо.
Уровень
| Сравнить | Прирост | Цена за воина: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Троглодит | Сравнить | 4 | 3 | 1–3 | 5 | 4 | 14 |
| |
![]() | Адский троглодит | Сравнить | 5 | 4 | 1–3 | 6 | 5 | 14 |
| |
![]() | Гарпия | Сравнить | 6 | 5 | 1–4 | 14 | 6 | 8 |
| |
![]() | Гарпия ведьма | Сравнить | 6 | 6 | 1–4 | 14 | 9 | 8 |
| |
![]() | Бехолдер | Сравнить | 9 | 7 | 3–5 | 22 | 5 | 12 | 7 |
|
![]() | Злобоглаз | Сравнить | 10 | 8 | 3–5 | 22 | 7 | 24 | 7 |
|
![]() | Медуза | Сравнить | 9 | 9 | 6–8 | 25 | 5 | 4 | 4 |
|
![]() | Королева медуз | Сравнить | 10 | 10 | 6–8 | 30 | 6 | 8 | 4 |
|
![]() | Минотавр | Сравнить | 14 | 12 | 12–20 | 50 | 6 | 3 |
| |
![]() | Королевский минотавров | Сравнить | 15 | 15 | 12–20 | 50 | 8 | 3 |
| |
![]() | Мантикора | Сравнить | 15 | 13 | 14–20 | 80 | 7 | 2 |
| |
![]() | Скорпикора | Сравнить | 16 | 14 | 14–20 | 80 | 11 | 2 |
| |
![]() | Красный дракон | Сравнить | 19 | 19 | 40–50 | 180 | 11 | 1 |
| |
![]() | Черный дракон | Убрать из сравнения | 25 | 25 | 40–50 | 300 | 15 | 1 |
| |













