Герои 3. Воины
Дыхание Смерти 4.0Рядом
В игре щелчок правой кнопкой мыши по существу в городе, армии или бою открывает окно этого существа, по одному за раз: «Атака», «Защита», «Урон», «Здоровье» и «Скорость»; стоимость и прирост показывает его жилище.
Добавьте существ из таблицы, чтобы увидеть их рядом: что даёт их золото и сколько здоровья их жилище даёт за неделю.
Каменный големУбрать | |
|---|---|
| 7 | |
| 10 | |
| 4–5 | |
| 30 | |
| 3 | |
| Прирост | 6 |
| Ценность ИИ | 250 |
| Цена за воина: |
|
| Золота за единицу здоровья | 5 |
| Средний урон на 1000 золота | 30 |
| Ценность ИИ на 1000 золота | 1 666,7 |
| Здоровья из жилища за неделю | 180 |
| Прирост с постройкой «Цитадель» | 9 |
| Прирост с постройкой «Замок» | 12 |
| Прирост с постройкой «Замок» и строением Грааля | 18 |
Уровень
| Сравнить | Прирост | Цена за воина: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Кентавр | Сравнить | 5 | 3 | 2–3 | 8 | 6 | 14 |
| |
![]() | Капитан кентавров | Сравнить | 6 | 3 | 2–3 | 10 | 8 | 14 |
| |
![]() | Гном | Сравнить | 6 | 7 | 2–4 | 20 | 3 | 8 |
| |
![]() | Боевой гном | Сравнить | 7 | 7 | 2–4 | 20 | 5 | 8 |
| |
![]() | Лесной эльф | Сравнить | 9 | 5 | 3–5 | 15 | 6 | 24 | 7 |
|
![]() | Высокий эльф | Сравнить | 9 | 5 | 3–5 | 15 | 7 | 24 | 7 |
|
![]() | Пегас | Сравнить | 9 | 8 | 5–9 | 30 | 8 | 5 |
| |
![]() | Серебряный пегас | Сравнить | 9 | 10 | 5–9 | 30 | 12 | 5 |
| |
![]() | Дендроид страж | Сравнить | 9 | 12 | 10–14 | 55 | 3 | 3 |
| |
![]() | Дендроид воин | Сравнить | 9 | 12 | 10–14 | 65 | 4 | 3 |
| |
![]() | Единорог | Сравнить | 15 | 14 | 18–22 | 90 | 7 | 2 |
| |
![]() | Боевой единорог | Сравнить | 15 | 14 | 18–22 | 110 | 9 | 2 |
| |
![]() | Зеленый дракон | Сравнить | 18 | 18 | 40–50 | 180 | 10 | 1 |
| |
![]() | Золотой дракон | Сравнить | 27 | 27 | 40–50 | 250 | 16 | 1 |
| |














