Герои 3. Воины
Дыхание Смерти 4.0Рядом
В игре щелчок правой кнопкой мыши по существу в городе, армии или бою открывает окно этого существа, по одному за раз: «Атака», «Защита», «Урон», «Здоровье» и «Скорость»; стоимость и прирост показывает его жилище.
Добавьте существ из таблицы, чтобы увидеть их рядом: что даёт их золото и сколько здоровья их жилище даёт за неделю.
Зеленый драконУбрать | Мастер гремлинУбрать | |
|---|---|---|
| 18 | 4 | |
| 18 | 4 | |
| 40–50 | 1–2 | |
| 180 | 4 | |
| 10 | 5 | |
| 8 | ||
| Прирост | 1 | 16 |
| Ценность ИИ | 4 872 | 66 |
| Цена за воина: |
|
|
| Золота за единицу здоровья | 13,3 | 10 |
| Средний урон на 1000 золота | 18,8 | 37,5 |
| Ценность ИИ на 1000 золота | 2 030 | 1 650 |
| Здоровья из жилища за неделю | 180 | 64 |
| Прирост с постройкой «Цитадель» | 1 | 24 |
| Прирост с постройкой «Замок» | 2 | 32 |
| Прирост с постройкой «Замок» и строением Грааля | 3 | 48 |
Расчёты по золоту не учитывают другие ресурсы, которых стоит существо.
Уровень

















































