Герои 3. Воины
Дыхание Смерти 4.0Рядом
В игре щелчок правой кнопкой мыши по существу в городе, армии или бою открывает окно этого существа, по одному за раз: «Атака», «Защита», «Урон», «Здоровье» и «Скорость»; стоимость и прирост показывает его жилище.
Добавьте существ из таблицы, чтобы увидеть их рядом: что даёт их золото и сколько здоровья их жилище даёт за неделю.
ГремлинУбрать | Королевский грифонУбрать | |
|---|---|---|
| 3 | 9 | |
| 3 | 9 | |
| 1–2 | 3–6 | |
| 4 | 25 | |
| 4 | 9 | |
| Прирост | 16 | 7 |
| Ценность ИИ | 44 | 448 |
| Цена за воина: |
|
|
| Золота за единицу здоровья | 7,5 | 9,6 |
| Средний урон на 1000 золота | 50 | 18,8 |
| Ценность ИИ на 1000 золота | 1 466,7 | 1 866,7 |
| Здоровья из жилища за неделю | 64 | 175 |
| Прирост с постройкой «Цитадель» | 24 | 10 |
| Прирост с постройкой «Замок» | 32 | 14 |
| Прирост с постройкой «Замок» и строением Грааля | 48 | 21 |
Уровень

















































