Герои 3. Воины
Дыхание Смерти 4.0Рядом
В игре щелчок правой кнопкой мыши по существу в городе, армии или бою открывает окно этого существа, по одному за раз: «Атака», «Защита», «Урон», «Здоровье» и «Скорость»; стоимость и прирост показывает его жилище.
Добавьте существ из таблицы, чтобы увидеть их рядом: что даёт их золото и сколько здоровья их жилище даёт за неделю.
Владыка джинновУбрать | ЧемпионУбрать | |
|---|---|---|
| 12 | 16 | |
| 12 | 16 | |
| 13–16 | 20–25 | |
| 40 | 100 | |
| 11 | 9 | |
| Прирост | 3 | 2 |
| Ценность ИИ | 942 | 2 100 |
| Цена за воина: |
|
|
| Золота за единицу здоровья | 15 | 12 |
| Средний урон на 1000 золота | 24,2 | 18,8 |
| Ценность ИИ на 1000 золота | 1 570 | 1 750 |
| Здоровья из жилища за неделю | 120 | 200 |
| Прирост с постройкой «Цитадель» | 4 | 3 |
| Прирост с постройкой «Замок» | 6 | 4 |
| Прирост с постройкой «Замок» и строением Грааля | 9 | 6 |
Уровень

















































