Stworzenia w Heroes 4
Poziom
| Poziom | Atak | Obrona | Obrażenia | Punkty Życia | Szybkość | Ruch | Strzały | Przyrost na tydzień | Zdolności | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przystań | |||||||||||
![]() | Kusznik | 1 | 9 | 11 | 2–3 | 10 | 2 | 18 | 10 | 16 | |
![]() | Chłop | 1 | 6 | 7 | 2–3 | 10 | 2 | 14 | 36 | ||
![]() | Giermek | 1 | 9 | 11 | 2–3 | 10 | 5 | 18 | 21 | ||
![]() | Balista | 2 | 15 | 16 | 5–7 | 28 | 0 | 8 | 20 | 7 | |
![]() | Pikinier | 2 | 12 | 14 | 6–8 | 30 | 4 | 18 | 9 | Neguje pierwsze uderzenie | |
![]() | Krzyżowiec | 3 | 22 | 23 | 10–16 | 65 | 7 | 18 | 5 | ||
![]() | Mnich | 3 | 20 | 22 | 10–15 | 55 | 5 | 18 | 12 | 6 | Atak z dystansu |
![]() | Anioł | 4 | 30 | 34 | 40–65 | 230 | 10 | 45 | 2 | LatanieWskrzeszenie | |
![]() | Czempion | 4 | 25 | 25 | 24–36 | 150 | 6 | 30 | 4 | SzarżaPierwszy cios | |
![]() | Katapulta | 4 | 28 | 28 | 20–34 | 200 | 0 | 12 | 12 | 3 | Atak z dystansuOblężniczaPociski zapalające |
| Akademia | |||||||||||
![]() | Krasnolud | 1 | 11 | 11 | 2–3 | 12 | 3 | 14 | 18 | ||
![]() | Niziołek | 1 | 10 | 10 | 1–2 | 8 | 6 | 14 | 10 | 23 | |
![]() | Złoty Golem | 2 | 16 | 16 | 8–12 | 50 | 3 | 18 | 6 | ||
![]() | Mag | 2 | 6 | 12 | 3–4 | 16 | 5 | 18 | 8 | ||
![]() | Dżinn | 3 | 10 | 18 | 9–12 | 60 | 6 | 30 | 6 | Latanie | |
![]() | Naga | 3 | 22 | 22 | 14–22 | 90 | 7 | 20 | 4 | Uniemożliwia kontratak | |
![]() | Smoczy Golem | 4 | 34 | 34 | 36–55 | 220 | 9 | 36 | 2 | Pierwszy ciosNeguje pierwsze uderzenie | |
![]() | Tytan | 4 | 32 | 32 | 34–50 | 210 | 6 | 22 | 16 | 2 | |
![]() | Zła Czarownica | 4 | 28 | 28 | 20–34 | 100 | 7 | 150 | 2 | TeleportacjaMagiczne lustro | |
| Nekropolis | |||||||||||
![]() | Chochlik | 1 | 10 | 10 | 1–2 | 7 | 6 | 38 | 28 | Latanie | |
![]() | Szkielet | 1 | 12 | 12 | 1–2 | 8 | 4 | 18 | 25 | SzkieletNieumarły | |
![]() | Zombie | 1 | 8 | 10 | 2–4 | 24 | 1 | 14 | 15 | WytrzymałośćNieumarły | |
![]() | Cerber | 2 | 16 | 16 | 4–6 | 24 | 6 | 22 | 7 | Uniemożliwia kontratak | |
![]() | Gargulec | 2 | 14 | 16 | 4–6 | 22 | 7 | 40 | 8 | LatanieKamienna skóraŻywiołak | |
![]() | Duch | 2 | 15 | 15 | 2–4 | 15 | 6 | 38 | 9 | LatanieNieumarły | |
![]() | Mumia | 2 | 15 | 16 | 5–8 | 30 | 4 | 18 | 8 | KlątwaNieumarły | |
![]() | Lodowy Demon | 3 | 30 | 30 | 12–16 | 70 | 5 | 18 | 4 | ZamrażanieOdporność na zimnoAtak zimnem | |
![]() | Wampir | 3 | 30 | 30 | 12–18 | 75 | 8 | 38 | 3 | LatanieNieumarły | |
![]() | Jadowity Pomiot | 3 | 26 | 26 | 16–24 | 100 | 6 | 18 | 15 | 3 | Atak z dystansuTrucizna |
![]() | Diabeł | 4 | 33 | 33 | 34–50 | 210 | 7 | 150 | 2 | Teleportacja | |
![]() | Kościany Smok | 4 | 30 | 30 | 45–65 | 275 | 5 | 38 | 2 | GrozaSzkieletLatanieNieumarły | |
![]() | Mroczny Czempion | 4 | 40 | 40 | 30–42 | 200 | 6 | 45 | 2 | SzarżaNieumarłyGrozaRegeneracja | |
| Azyl | |||||||||||
![]() | Bandyta | 1 | 9 | 9 | 1–3 | 10 | 7 | 27 | 26 | Ukrywanie się | |
![]() | Ork | 1 | 11 | 9 | 1–3 | 12 | 4 | 18 | 6 | 16 | Krótki zasięg |
![]() | Pirat | 1 | 11 | 9 | 1–2 | 10 | 5 | 18 | 24 | Premia na morzu | |
![]() | Troglodyta | 1 | 11 | 9 | 2–3 | 14 | 5 | 18 | 19 | ||
![]() | Obserwator | 2 | 16 | 15 | 3–7 | 26 | 6 | 18 | 15 | 6 | LatanieAtak z dystansu |
![]() | Meduza | 2 | 19 | 17 | 3–6 | 24 | 5 | 18 | 100 | 6 | Atak z dystansu |
![]() | Minotaur | 2 | 16 | 15 | 5–10 | 38 | 6 | 18 | 6 | Blok | |
![]() | Troll | 2 | 16 | 15 | 6–12 | 45 | 3 | 14 | 6 | Regeneracja | |
![]() | Ifrit | 3 | 25 | 23 | 10–20 | 80 | 6 | 40 | 4 | Tarcza ogniowaOdporność na ogieńAtak ogniemLatanie | |
![]() | Zmora | 3 | 23 | 20 | 12–26 | 110 | 6 | 27 | 4 | Strach | |
![]() | Gobliński Rycerz | 3 | 20 | 26 | 16–30 | 120 | 7 | 36 | 4 | Kamienna skóraNeguje pierwsze uderzenie | |
![]() | Czarny Smok | 4 | 40 | 40 | 55–110 | 400 | 7 | 45 | 1 | Odporność na magięZionięcieLatanie | |
![]() | Hydra | 4 | 30 | 26 | 28–60 | 250 | 6 | 22 | 2 | Uniemożliwia kontratak | |
![]() | Demosmok | 4 | 50 | 50 | 50–100 | 1000 | 7 | 45 | 1 | Szerokie zionięcie | |
| Rezerwat | |||||||||||
![]() | Leprekaun | 1 | 10 | 10 | 1–2 | 8 | 6 | 18 | 22 | Szczęście | |
![]() | Rusałka | 1 | 10 | 10 | 1–2 | 7 | 6 | 40 | 23 | LatanieUniemożliwia kontratak | |
![]() | Wilk | 1 | 9 | 9 | 2–3 | 12 | 7 | 22 | 15 | ||
![]() | Elf | 2 | 16 | 16 | 3–4 | 18 | 6 | 18 | 24 | 7 | Podwójny strzałPierwszy atak z dystansu |

















































