Stworzenia w Heroes 4, strona 2
Poziom
| Poziom | Atak | Obrona | Obrażenia | Punkty Życia | Szybkość | Ruch | Strzały | Przyrost na tydzień | Zdolności | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezerwat | |||||||||||
![]() | Satyr | 2 | 14 | 13 | 5–8 | 36 | 6 | 20 | 8 | Radość | |
![]() | Biały Tygrys | 2 | 19 | 19 | 6–8 | 35 | 8 | 28 | 6 | Pierwszy cios | |
![]() | żywiołak Powietrza | 3 | 16 | 16 | 6–10 | 40 | 7 | 40 | 6 | LatanieŻywiołak | |
![]() | żywiołak Ziemi | 3 | 18 | 20 | 9–14 | 50 | 1 | 14 | 6 | Żywiołak | |
![]() | żywiołak Ognia | 3 | 20 | 18 | 7–10 | 50 | 6 | 20 | 20 | 6 | Odporność na ogieńAtak ogniemAtak z dystansuŻywiołak |
![]() | żywiołak Wody | 3 | 17 | 17 | 6–9 | 38 | 5 | 18 | 6 | Odporność na zimnoAtak zimnemŻywiołak | |
![]() | Gryf | 3 | 19 | 19 | 16–22 | 95 | 6 | 40 | 4 | Latanie | |
![]() | Jednorożec | 3 | 20 | 20 | 12–20 | 80 | 6 | 30 | 5 | ||
![]() | Osetnica | 3 | 22 | 22 | 10–14 | 60 | 4 | 8 | 20 | 6 | |
![]() | Czarodziejski Smok | 4 | 15 | 29 | 34–50 | 220 | 7 | 40 | 2 | Latanie | |
![]() | Modliszka | 4 | 34 | 34 | 34–50 | 210 | 8 | 40 | 2 | LataniePierwszy cios | |
![]() | Feniks | 4 | 28 | 28 | 45–65 | 275 | 12 | 45 | 2 | LatanieZionięcieAtak ogniem | |
![]() | Gargantuan | 4 | 32 | 32 | 28–40 | 300 | 4 | 22 | 16 | 2 | Podwójny strzał |
| Twierdza | |||||||||||
![]() | Berserker | 1 | 12 | 8 | 2–3 | 18 | 6 | 20 | 19 | Szał | |
![]() | Centaur | 1 | 10 | 10 | 3–5 | 20 | 4 | 30 | 4 | 9 | Krótki zasięg |
![]() | Harpia | 2 | 16 | 15 | 4–5 | 24 | 5 | 38 | 8 | LatanieUniemożliwia kontratak | |
![]() | Syrena | 2 | 15 | 13 | 5–8 | 38 | 5 | 18 | 8 | ||
![]() | Nomad | 2 | 16 | 13 | 6–9 | 45 | 8 | 36 | 6 | Pierwszy cios | |
![]() | Cyklop | 3 | 30 | 24 | 12–18 | 95 | 4 | 22 | 8 | 3 | |
![]() | Ogrzy Mag | 3 | 18 | 16 | 12–18 | 85 | 4 | 18 | 6 | Żądza krwi | |
![]() | Behemot | 4 | 36 | 34 | 55–80 | 240 | 6 | 22 | 2 | Siła | |
![]() | Potwór Morski | 4 | 35 | 34 | 45–65 | 275 | 5 | 28 | 2 | Pożeranie | |
![]() | Ptak Gromu | 4 | 30 | 30 | 28–40 | 170 | 6 | 40 | 3 | Latanie | |
![]() | Dziki Zębacz | 4 | 40 | 40 | 40–55 | 300 | 4 | 22 | 16 | 2 | Odporność na magięSzał |























