Mapy w Heroes 4, strona 3
Trudność
Drużyny
| Rozmiar | Gracze | Drużyny | Warunek zwycięstwa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marsz Umarłych | |||||
![]() | Ręka Śmierci | 152 | 4 | 2 | |
| Ostatni bastion | |||||
![]() | Ostatni zwycięży | 228 | 6 | 6 | Aby zwyciężyć, musisz zdobyć miasto Rylos, oraz uwięzić pozostałych najeźdźców lub pokonać ich armie. |
| Misja szkoleniowa | 76 | 2 | 2 | Pokonaj hydry na wschodnich trzęsawiskach. | |
| Kraina bez króla | 152 | 3 | 3 | ||
| Opowieść o dwóch wrogach | 76 | 2 | 2 | ||
| Rodowa siedziba | 76 | 3 | 3 | ||
| Bandyci z Rifeńskiego Labiryntu | 152 | 6 | 2 | Pokonaj trzech hersztów bandytów (wraz z ich armiami), rządzących w Rifeńskim Labiryncie. | |
| Barbarzyńcy piętro niżej | 152 | 5 | 3 | ||
| Beebee i Trzy Świnki | 152 | 4 | 4 | Pokonanie Huffena, Puffena i Blewenhausena. | |
| Za jeziorem | 76 | 2 | 2 | ||
| Nudna Góra | 152 | 2 | 2 | ||
| Polowanie na gady | 76 | 2 | 2 | ||
| Bój o Cztery Jeziora | 152 | 4 | 4 | ||
| Wyspa Krzyża | 228 | 5 | 5 | ||
| Niebezpieczny las | 76 | 4 | 4 | Zdobycie wszystkich miast i pokonanie wrogich bohaterów. | |
| Śmierć z powietrza | 152 | 4 | 4 | ||
| Demonariusz | 152 | 3 | 3 | Znajdź Otchłań Zagłady i wrzuć do niej Demonariusz. | |
| Upalne dni | 152 | 4 | 4 | ||
| Pełzając po lochach | 152 | 3 | 3 | ||
| Ucieczka z podwórka Wielgasa | 76 | 2 | 2 | Pokonanie Wielgasa. | |
| Pole Życia | 152 | 2 | 2 | ||
| Ogień i Lód | 152 | 2 | 2 | ||
| Leśny szał | 76 | 3 | 3 | Zdobądź zamek natury po drugiej stronie. Ten las pomieści tylko jednego z was. | |
| A niech mnie! Na tych wzgórzach jest złoto! | 152 | 4 | 4 | ||
| Krwawe dni | 152 | 5 | 5 | ||
| Złoto gryfów | 152 | 4 | 4 | ||
| Zatoka Nayr | 152 | 2 | 2 | ||
| Horda Harpii (Sojuszniczy) | 152 | 3 | 2 | ||
| Horda Harpii | 152 | 3 | 3 | ||
| Głowa Smoka | 152 | 3 | 2 | ||
| Furia piekieł jest niczym... | 76 | 2 | 2 | Pokonaj "Pannę z Piekła Rodem" - Erenę Ognisty Duch. | |
| Końskie zdrowie | 152 | 2 | 2 | ||
| Epoka Lodowcowa | 152 | 4 | 4 | ||
| Wojna z teściami | 152 | 6 | 3 | Zajęcie Zamku Terwilliger | |
| Zemsta Trefnisia | 152 | 3 | 3 | ||
| Tropikalna gorączka | 152 | 2 | 2 | Zostań jedynym graczem posiadającym miasta i pokonaj Jeddite'a Zuchwałego. | |
| Jeszcze jedna wojna o surowce | 152 | 6 | 2 | Zajęcie wszystkich kluczowych kopalń przeciwnika. | |
| Czas rycerza | 152 | 4 | 4 | ||
| Rękawica | 152 | 4 | 4 | ||
| Ziemia naszych przodków | 228 | 6 | 6 | ||
| Kraj Lampy | 152 | 3 | 3 | Pokonaj Królową Dżinnów Gigi i zostań jedynym graczem posiadającym miasta. | |
| Ostatni na placu boju | 152 | 6 | 6 | ||
| Szczęśliwy amulet | 152 | 4 | 4 | ||
| Kraina magów | 228 | 3 | 3 | ||
| Złoty środek (sojuszniczy) | 152 | 6 | 2 | ||
| Złoty środek | 152 | 6 | 6 | ||
| Magiczne równiny | 152 | 3 | 3 | Zostań jedynym graczem posiadającym miasta i pokonaj Króla Elfów oraz Najwyższą Kapłankę. | |
| Pojedynek bogów | 76 | 2 | 2 | Pokonanie przeciwnika | |
| Oko | 152 | 6 | 6 | Pokonanie pozostałych graczy lub osiągnięcie 21 poziomu. | |
| Kot i mysz | 76 | 2 | 2 | ||

