Sorts de Heroes 4, page 2
Niveau
Académie
Nécropole
| Niveau | Points de sort | Invoque | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Annulation | 1 | 2 | |
![]() | Gaz suffocant | 1 | 2 | |
![]() | Malédiction | 1 | 2 | |
![]() | Désespoir | 1 | 2 | |
| Drain de mana | 1 | 0 | ||
![]() | Panique | 1 | 2 | |
![]() | Poison | 1 | 2 | |
![]() | Attaque empoisonnée | 1 | 2 | |
![]() | Résurrection de squelettes | 1 | 2 | Squelette |
![]() | Rayon de dispersion | 1 | 2 | |
![]() | Fumée | 1 | 2 | |
![]() | Vieillissement | 2 | 3 | |
![]() | Animation des morts | 2 | 3 | |
![]() | Chant maudit | 2 | 3 | |
![]() | Drain de vie | 2 | 3 | |
![]() | Bourbier | 2 | 3 | |
![]() | Fatigue | 2 | 3 | |
![]() | Chagrin | 2 | 3 | |
![]() | Terreur | 2 | 6 | |
![]() | Faiblesse | 2 | 3 | |
![]() | Aura de peur | 3 | 5 | |
![]() | Drain de magie | 3 | 5 | |
















































