Créatures de Heroes 4
Niveau
| Niveau | Attaque | Défense | Dégâts | Points de vie | Vitesse | Déplacement | Tirs | Croissance par semaine | Capacités | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville refuge | |||||||||||
![]() | Arbalétrier | 1 | 9 | 11 | 2–3 | 10 | 2 | 18 | 10 | 16 | |
![]() | Paysan | 1 | 6 | 7 | 2–3 | 10 | 2 | 14 | 36 | Contribuable | |
![]() | écuyer | 1 | 9 | 11 | 2–3 | 10 | 5 | 18 | 21 | Étourdissement | |
![]() | Baliste | 2 | 15 | 16 | 5–7 | 28 | 0 | 8 | 20 | 7 | Pas de pénalité d'obstacleMécanique |
![]() | Piquier | 2 | 12 | 14 | 6–8 | 30 | 4 | 18 | 9 | Arme longueAnnule l'Initiative | |
![]() | Croisé | 3 | 22 | 23 | 10–16 | 65 | 7 | 18 | 5 | Deux attaquesRune de Mort | |
![]() | Moine | 3 | 20 | 22 | 10–15 | 55 | 5 | 18 | 12 | 6 | À distanceRune de Mort |
![]() | Ange | 4 | 30 | 34 | 40–65 | 230 | 10 | 45 | 2 | VolRésurrection | |
![]() | Champion | 4 | 25 | 25 | 24–36 | 150 | 6 | 30 | 4 | ChargeInitiative | |
![]() | Catapulte | 4 | 28 | 28 | 20–34 | 200 | 0 | 12 | 12 | 3 | Engin de siègeMécaniqueFeu grégeois |
| Académie | |||||||||||
![]() | Nain | 1 | 11 | 11 | 2–3 | 12 | 3 | 14 | 18 | ||
![]() | Halfelin | 1 | 10 | 10 | 1–2 | 8 | 6 | 14 | 10 | 23 | |
![]() | Golem D'or | 2 | 16 | 16 | 8–12 | 50 | 3 | 18 | 6 | Mécanique | |
![]() | Mage | 2 | 6 | 12 | 3–4 | 16 | 5 | 18 | 8 | Lanceur de sorts | |
![]() | Génie | 3 | 10 | 18 | 9–12 | 60 | 6 | 30 | 6 | VolLanceur de sorts | |
![]() | Naga | 3 | 22 | 22 | 14–22 | 90 | 7 | 20 | 4 | Pas de riposte | |
![]() | Golem-dragon | 4 | 34 | 34 | 36–55 | 220 | 9 | 36 | 2 | InitiativeAnnule l'InitiativeMécanique | |
![]() | Titan | 4 | 32 | 32 | 34–50 | 210 | 6 | 22 | 16 | 2 | Rune du Chaos |
![]() | Sorcière Maléfique | 4 | 28 | 28 | 20–34 | 100 | 7 | 150 | 2 | TéléportationLanceur de sortsMiroir magique | |
| Nécropole | |||||||||||
![]() | Diablotin | 1 | 10 | 10 | 1–2 | 7 | 6 | 38 | 28 | Drain de manaVol | |
![]() | Squelette | 1 | 12 | 12 | 1–2 | 8 | 4 | 18 | 25 | SquelettiqueMort-vivant | |
![]() | Zombie | 1 | 8 | 10 | 2–4 | 24 | 1 | 14 | 15 | Robustesse | |
![]() | Cerbère | 2 | 16 | 16 | 4–6 | 24 | 6 | 22 | 7 | Attaque multiplePas de riposte | |
![]() | Gargouille | 2 | 14 | 16 | 4–6 | 22 | 7 | 40 | 8 | VolPeau de pierreÉlémentaire | |
![]() | Fantôme | 2 | 15 | 15 | 2–4 | 15 | 6 | 38 | 9 | VieillissementVolImmatérielMort-vivant | |
![]() | Momie | 2 | 15 | 16 | 5–8 | 30 | 4 | 18 | 8 | MalédictionMort-vivant | |
![]() | Démon Des Glaces | 3 | 30 | 30 | 12–16 | 70 | 5 | 18 | 4 | Attaque de gelRésistance au froidAttaque de froid | |
![]() | Vampire | 3 | 30 | 30 | 12–18 | 75 | 8 | 38 | 3 | Drain de viePas de riposteVolMort-vivant | |
![]() | Rejetons Venimeux | 3 | 26 | 26 | 16–24 | 100 | 6 | 18 | 15 | 3 | À distancePoison |
![]() | Diable | 4 | 33 | 33 | 34–50 | 210 | 7 | 150 | 2 | TéléportationInvocation de démonsRune de Vie | |
![]() | Dragon Squelette | 4 | 30 | 30 | 45–65 | 275 | 5 | 38 | 2 | TerreurSquelettiqueVolMort-vivant | |
![]() | Champion Ténébreux | 4 | 40 | 40 | 30–42 | 200 | 6 | 45 | 2 | ChargeMort-vivantTerreurRégénération | |
| Asile | |||||||||||
![]() | Brigand | 1 | 9 | 9 | 1–3 | 10 | 7 | 27 | 26 | Furtif | |
![]() | Orque | 1 | 11 | 9 | 1–3 | 12 | 4 | 18 | 6 | 16 | Portée courteCombat rapproché normal |
![]() | Pirate | 1 | 11 | 9 | 1–2 | 10 | 5 | 18 | 24 | Bonus en mer | |
![]() | Troglodyte | 1 | 11 | 9 | 2–3 | 14 | 5 | 18 | 19 | ||
![]() | Esprit Malfaisant | 2 | 16 | 15 | 3–7 | 26 | 6 | 18 | 15 | 6 | VolÀ distanceSorts offensifs aléatoires |
![]() | Méduse | 2 | 19 | 17 | 3–6 | 24 | 5 | 18 | 100 | 6 | À distanceCombat rapproché normalTirs illimitésRegard pétrifiant |
![]() | Minotaure | 2 | 16 | 15 | 5–10 | 38 | 6 | 18 | 6 | Blocage | |
![]() | Troll | 2 | 16 | 15 | 6–12 | 45 | 3 | 14 | 6 | Régénération | |
![]() | éfrit | 3 | 25 | 23 | 10–20 | 80 | 6 | 40 | 4 | Bouclier de feuRésistance au feuAttaque de feuVol | |
![]() | Cheval De Cauchemar | 3 | 23 | 20 | 12–26 | 110 | 6 | 27 | 4 | Terreur | |
![]() | Chevalier Gobelin | 3 | 20 | 26 | 16–30 | 120 | 7 | 36 | 4 | Peau de pierreAnnule l'Initiative | |
![]() | Dragon Noir | 4 | 40 | 40 | 55–110 | 400 | 7 | 45 | 1 | Immunisé contre la magieSouffleVol | |
![]() | Hydre | 4 | 30 | 26 | 28–60 | 250 | 6 | 22 | 2 | Attaque multiplePas de riposte | |
![]() | Mégadragon | 4 | 50 | 50 | 50–100 | 1 000 | 7 | 45 | 1 | Souffle circulaire | |
| Réserve | |||||||||||
![]() | Léprechaun | 1 | 10 | 10 | 1–2 | 8 | 6 | 18 | 22 | Bonne fortune | |
![]() | Farfadet | 1 | 10 | 10 | 1–2 | 7 | 6 | 40 | 23 | VolPas de riposte | |
![]() | Loup | 1 | 9 | 9 | 2–3 | 12 | 7 | 22 | 15 | Deux attaques | |
![]() | Elfe | 2 | 16 | 16 | 3–4 | 18 | 6 | 18 | 24 | 7 | 2 tirsInitiative à distance |

















































